Prelievi AuxoLab
I tuoi prelievi in Auxologico: facili, veloci, fatti bene
AuxoLab è l'offerta di Auxologico per gli esami di laboratorio: analisi del sangue, delle urine e di altri campioni biologici.
L’estesa rete di Punti Prelievo presente a Milano, Meda, Pioltello, Cusano, Bollate, Como e Verbania, permette di:
- effettuare oltre 1000 tipologie di esami, dalle indagini di base a quelle specialistiche in regime SSN, Smart, Plus, Convenzioni
- usufruire dei pacchetti AuxoLab Prevenzione per la prevenzione e il monitoraggio dello stato di salute
- fare il prelievo dal lunedì al sabato, e in alcuni sedi anche la domenica mattina
- ottenere il referto in tempi rapidi (24 ore per le analisi più richieste)
Leggi anche: Laboratorio Analisi, nasce AuxoLab Smart
Ampia accessibilità di orari, anche nel weekend
- in Lombardia, dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 11:30* e la domenica mattina in Auxologico Procaccini e Auxologico Como.
- In Piemonte, a Villa Caramora dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 10:30, a Villadossola, martedì e venerdì dalle ore 7:15 alle 9:30. In Auxologico Villa Caramora l'apposito contenitore sterile per le urine e le feci viene fornito gratuitamente dal Punto Prelievi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 18.30.
* per alcune sedi gli orari potrebbero variare
Referti in tempi rapidi, anche online
Elevati standard qualità
- Il Laboratorio di Analisi Cliniche di Auxologico, tra i più grandi in Lombardia, esegue ogni giorno oltre 15.000 analisi con controlli di qualità continui
- Certificazione ISO 9001:2015
Esami disponibili
- Analisi di biochimica clinica, ematologia, coagulazione, microbiologia, citologia (pap-test), istologia, immunologia (autoimmunità e allergologia);
- analisi di diagnostica infettivologica di secondo livello (ricerca RNA del virus dell’epatite C, ricerca del DNA dell’HPV nelle cellule cervicali);
- esami genetici.
Scegli come accedere al tuo prelievo

SSN
- Tariffe SSN/esenzione
- Impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Referti in 24 ore

Smart
- Il miglior prezzo privato
- 5 esami inclusi*
+ esami a tua scelta - Senza impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore
* emocromo, creatinina, glucosio, AST, ALT

Plus
- Tariffa privata
- Senza impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore

Convenzioni
- Sconti sul listino privato
- Senza impegnativa medica *
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore
* verifica con la tua assicurazione

Prevenzione
- Prezzi accessibili
- Pacchetti per donna e uomo *
- Senza impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore
* verifica i pacchetti disponibili sul sito
Pacchetti studiati
dai nostri medici
per la prevenzione
e il monitoraggio
del tuo stato di salute
Organizzazione
- Direttore Medicina di Laboratorio: Dott. Erminio Torresani
- Direttore Laboratorio di Anatomia Patologica: Dott. Giacomo Gazzano
- Responsabile Citogenetica e Genetica Molecolare: Dott.ssa Anna Maria Di Blasio
- Responsabile Microbiologia: Dott.ssa Elisabetta Cesana
- Responsabile Ematologia e Coagulazione: Dott.ssa Rosaria Moia
- Responsabile Area di Patologia Clinica: Dott.ssa Ilaria Bulgarelli
| Esame | SSN | Giorni refertazione | Service | Preparazione |
|---|---|---|---|---|
| 17-IDROSSIPROGESTERONE [S], test Sinacthten (ACTH) | SI | 16 | NO | |
| 17-OH-P (test da stimolo) [S] | SI | 8 | NO | |
| 2,5 ESANDIONE [U] | NO | 9 | SI | |
| Ab Anti 21-IDROSSILASI | NO | 17 | SI | |
| Ab ANTI SARS-COV2 Ig TOTALI anti-N (ECLIA) | SI | 1 | NO | |
| Ab ANTI SARS-CoV2 Ig Totali anti-N ed anti-S | SI | 1 | NO | |
| Ab ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG e IgA | SI | 3 | NO | |
| Ab ANTI-CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IGG e IGM [S] | SI | 3 | NO | |
| Ab ANTI-COXSACKIE A totali [S] | SI | 9 | SI | |
| Ab ANTI-COXSACKIE B TOTALI [S] | SI | 9 | SI | |
| Ab ANTI-PCNA [S] | SI | 6 | NO | |
| Ab ANTI-RIBOSOMI [S] | SI | 6 | NO | |
| AC. NUCLEICI DI MICRORGANISMI MULTIPLEX (ALMENO 5 IN LIQUOR) | SI | 1 | NO | |
| ACETATO DI ETILE [U] | NO | 18 | SI | |
| ACETONE [P] | NO | 9 | SI | |
| ACETONE [U] | NO | 9 | SI | |
| ACIDI BILIARI [S] | SI | 10 | SI | |
| ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO NELLE URINE 24 H | SI | 9 | SI | Leggi |
| ACIDO CITRICO NELLE URINE 24 H | SI | 9 | SI | Leggi |
| ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ALA) NELLE URINE | SI | 9 | SI | |
| ACIDO FENIL-MERCAPTURICO (fine turno)[U] | NO | 22 | SI | |
| ACIDO FENIL-MERCAPTURICO (inizio turno) [U] | NO | 22 | SI | |
| ACIDO FENIL-MERCAPTURICO [U] | NO | 18 | SI | |
| ACIDO FENILGLIOSSILICO [U] | NO | 9 | SI | |
| ACIDO FORMICO [U] | NO | 9 | SI | |
| ACIDO IPPURICO UR.-INIZIO+FINE T. | NO | 9 | SI | |
| ACIDO LATTICO [P] | SI | 1 | NO | |
| ACIDO MANDELICO (fine turno) (U) | NO | 9 | SI | |
| ACIDO MANDELICO (inizio turno) (U) | NO | 9 | SI | |
| ACIDO METILIPPURICO (fine turno)[U] | NO | 11 | SI | |
| ACIDO METILIPPURICO (inizio turno)[U] | NO | 11 | SI | |
| ACIDO METILIPPURICO UR. INIZIO+FINE T | NO | 11 | SI | |
| ACIDO T,T MUCONICO [U] | NO | 9 | SI | |
| ACIDO URICO (URICEMIA) | SI | 1 | NO | |
| ACIDO URICO NELLE URINE | SI | 1 | NO | |
| ACIDO URICO NELLE URINE NELLE 24 H | SI | 1 | NO | |
| ACIDO VANILMANDELICO (VMA) NELLE URINE NELLE 24 H | SI | 8 | SI | Leggi |
| Act d 8, Kiwi, PR-10 (Actinidia deliciosa) | SI | 3 | NO | |
| ACTH (2 prelievi) [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH (3 prelievi) [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH (dopo ost) [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH (test da stimolo) [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH -10' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH -30' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH -45' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH -60'[P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 0' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 10' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 100' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 120' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 135' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 15' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 150' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 165' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 180' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 20' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 210' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 240' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 30' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 40' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 45' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 60' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 75' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 80' [P] | SI | 1 | NO | |
| ACTH 90' [P] | SI | 1 | NO | |
| ADENOVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI | SI | 1 | NO | |
| ADIPONECTINA | NO | 99 | NO | |
| ADRENALINA - NORADRENALINA (P) (CATECOLAMINE) | SI | 9 | SI | |
| ADRENALINA - NORADRENALINA NELLE URINE 24H (CATECOLAMINE) | SI | 9 | SI | Leggi |
| AEROMONAS: ES.COLTURALE NELLE FECI (INCL. IDENTIFICAZ. E ANTIBIOGR.) | SI | 4 | NO | |
| AG SARS COV2 (rinofaringe) test rapido | SI | 1 | NO | |
| AGGLUTININE A FREDDO | SI | 1 | NO | |
| ALA DEIDRASI [(Sg)Er] | SI | 11 | SI | |
| ALBUMINA [S] | SI | 1 | NO | |
| ALCOOL ISOPROPILICO [U] fine turno | NO | 9 | SI | |
| ALCOOL ISOPROPILICO [U]inizio turno | NO | 9 | SI | |
| ALDOLASI [S] | SI | 5 | SI | |
| ALDOSTERONE IN ORTOSTATISMO | SI | 4 | NO | |
| ALDOSTERONE [dU] | SI | 4 | NO | Leggi |
| ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA) | SI | 5 | SI | |
| Alfa-1-ANTITRIPSINA [S] | SI | 8 | SI | |
| Alfa-1-GLICOPROTEINA ACIDA [S] | SI | 1 | NO | |
| Alfa-2-MACROGLOBULINA [S] | SI | 8 | SI | |
| Alfa-AMILASI [dU] | SI | 1 | NO | |
| Alfa-AMILASI [S] | SI | 1 | NO | Leggi |
| Alfa-FETOPROTEINA [S] | SI | 1 | NO | |
| ALLUMINIO [P] | SI | 9 | SI | |
| ALLUMINIO [U] | SI | 9 | SI | |
| ALT (GPT) [S] | SI | 1 | NO | |
| Alt a 1 Alternaria alternata Alternaria alternata) | SI | 3 | NO | |
| AMA (ANTICORPI ANTI MITOCONDRI) | SI | 14 | NO | |
| Amb a 1, Ambrosia (Ambrosia elatior) | SI | 3 | NO | |
| AMIODARONE [S] | SI | 8 | SI | |
| AMMINE AROMATICHE (fine turno) [U] | NO | 9 | SI | |
| AMMINE AROMATICHE (inizio turno) [U] | NO | 9 | SI | |
| AMMONIO [P] | SI | 1 | NO | |
| ANA (ANTICORPI ANTI NUCLEO) INCLUSA TITOLAZIONE | SI | 6 | NO | |
| Ana c 2, Ananas, Bromelina (Ananas comosus) | SI | 3 | NO | |
| Ana o 3, Anacardo Anacardium occidentale) | SI | 3 | NO | |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Abortività spontanea ripetuta | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Amenorrea/menopausa precoce | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Analisi cariotipo per disabilità intellettiva | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Anomalia cromosomica sospettata per precedenti analisi genetiche | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Anomalia Cromosomica. Genitori soggetti malformati o con sospetta anomalia cromosomica | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Coltura Materiale Biologico per conferma di mosaicismo cromosomico | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Conferma mosaicismo cromosomico | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Consanguinei portatori anomalia cromosomica | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Difetti congeniti/quadri malformativi | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Genitali ambigui | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Genitori a seguito di riscontro anomalia cromosomica fetale | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Ritardo accrescimento/sviluppo | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Sindrome associata anomalia cromosomica | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Sindrome nota associata a micro-delezioni/duplicazioni | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Sterilità, infertilitá, poliabortivitá | SI | 20 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA ALTERAZIONI DEL TESSUTO CONNETTIVO (COLLAGENOPATIE; SINDROME DI EHLERS-DANLOS; EDS) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA AMILOIDOSI | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA ANEURISMI EREDITARI INCLUSO SINDROME MARFAN E MALATTIE CORRELATE (LOYES-DIETZ; LD; TAAD) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA ARITMIE EREDITARIE/CANALOPATIE/CPVT (QT-LUNGO; BRUGADA; QT-CORTO; MALATTIE DELLA CONDUZIONE CARDIACA; CCD) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA BIRT-HOGG-DUBE, SINDROME BHD; GENE FOLLICOLINA | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA CARCINOMA MIDOLLARE E FAMILIARE DELLA TIROIDE (MEN2 ; GENE RET) | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA (HCM) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA CARDIOMIOPATIA VENTRICOLARE DESTRA ARITMOGENA (AC; ARVC) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA CILIOPATIE (SINDROME DI BARTEL-BIEDEL) | SI | 65 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA CORNELIA DE LANGE, SINDROME | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA DEFICIT ISOLATO ORMONE DELLA CRESCITA (DEFICIT DI GH; GHD) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA DEMENZE EREDITARIE (SLA; DEMENZA FRONTO-TEMPORALE; FTD; ALZHEIMER; AD) | SI | 65 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA DIABETE MODY | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO LIPIDI (IPETRIGLICERIDEMIA; DISLIPIDEMIA) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA DIFETTI CONGENITI METABOLISMO E TRASPORTO LIPOPROTEINE (MUTAZIONI RECETTORE LDLR) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA DIFETTI DELLO SVILUPPO SESSUALE (IPOGONADISMO CENTRALE E PERIFERICO; SINDROME DI KALMANN; POF; AMENORREA PRIMARIA) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA DISORDINI DEL NEUROSVILUPPO (AUTISMO; DISABILITA' INTELLETTIVA; DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO) | SI | 65 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA DISTROFIE RETINICHE EREDITARIE ISOLATE E SINDROMICHE (SINDROME DI USHER; SINDROME DI BEST; AMAUROSI DI LEIBER; DISTROFIE DEI CONI E BASTONCELLI; MALATTIA DI STARGARD; RETINITE PIGMENTOSA; MACULOPATIA) | SI | 65 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA EPILESSIE ED ENCEFALOPATIE SU BASE GENETICA (ENCEFALOPATIA EPILETTICA; EPILESSIE INFANTILI) | SI | 65 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA FEOCROMOCITOMA/PARAGANGLIOMA FAMILIARE | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA IPERALDOSTERONISMO FAMILIARE | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA IPERPARATIROIDISMO FAMILIARE ISOLATO | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA IPOPARATIROIDISMO | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA LERI-WEILL, SINDROME/BASSA STATURA NON SINDROMICA (MUTAZIONI GENE SHOX) | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA LI-FRAUMENI, SINDROME | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA LYNCH, SINDROME | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA MALATTIA PARKINSON EREDITARIO | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA MALATTIE GENETICHE DELLO SCHELETRO (OSTEOPOROSI IDIOPATICA; OSTEOPOROSI; GIOVANILE RACHITISMO; IPOFOSFATASIA) | SI | 65 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA MALATTIE SURRENALICHE EREDITARIE (SINDROME ADRENOGENITALE; SAG; IPERPLASIA SURRENALICA; DEFICIT 21OH) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA MALATTIE TIROIDEE EREDITARIE (IPOTIROISISMO CENTRALE E PERIFERICO; SINDOME DI REFETOFF, IPERTIREOTROPINEMIA) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA MALFORMAZIONI CEREBRALI CAVERNOSE | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA MICROANGIOPATIE CEREBRALI (CADASIL; CARASIL; CARASAL; MICROSANGUINAMENTI) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA NEOPLASIE ENDOCRINE MULTIPLE - MEN1 | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA OSTEOGENESI IMPERFECTA - forme DOMINANTI | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA PER MALATTIE GENETICHE DEL RITMO CARDIACO E CARDIOMIOPATIE (FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE IDIOPATICA; IVF; CARDIOMIOPATIA DILATATIVA) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA PNEUMOPATIE INTERSTIZIALI E DIFETTI DEL SURFACTANTE (FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA POLINEUROPATIA CARDIOPATICA AMILOIDOTICA FAMILIARE (AMILOIDOSI CARDIACA; GENE TTR) | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA RASOPATIE (SINDROME DI NOOAN) | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA SCLEROSI TUBEROSA | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA SINDROME BECKWITH-WIEDEMANN (UPD) | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA SINDROME DI ANGELMAN (UPD) | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA SINDROME PRADER-WILLI (UPD) | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA SINDROME QT-LUNGO FAMILIARE | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA SINDROME SILVER RUSSEL (UPD) | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA SINDROME SOTOS | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA SINDROME VON HIPPEL LINDAU (VHL) | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICA SINDROMI DA IPERACCRESCIMENTO | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICAMALATTIA DI FABRY | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI GENETICASINDROME RUBINSTEIN TAYBI | SI | 45 | NO | Leggi |
| ANALISI METILAZIONE SINDROME BECKWITH-WIEDEMANN | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI METILAZIONE SINDROME DI ANGELMAN | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI METILAZIONE SINDROME PRADER-WILLI | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANALISI METILAZIONE SINDROME SILVER RUSSEL | SI | 15 | NO | Leggi |
| ANCA (ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI) | SI | 14 | NO | |
| ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE | SI | 16 | NO | |
| ANTICORPI ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 (IgG) | SI | 14 | NO | |
| ANTICORPI ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 (IgM) | SI | 14 | NO | |
| ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG E IGM) | SI | 14 | NO | |
| ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA) | SI | 14 | NO | |
| ANTICORPI ANTI CENTROMERO | SI | 14 | NO | |
| ANTICORPI ANTI DNA NATIVO | SI | 3 | NO | |
| ANTICORPI ANTI ENDOMISIO | SI | 6 | NO | |
| ANTICORPI ANTI ERITROCITI: RICERCA CON TEST DI COOMBS INDIRETTO | SI | 1 | NO | |
| ANTICORPI ANTI GLIADINA/GLIADINA DEAMIDATA (IgA) | SI | 4 | NO | |
| ANTICORPI ANTI GLIADINA/GLIADINA DEAMIDATA (IgG) | SI | 4 | NO | |
| ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD) | SI | 5 | SI | |
| ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA trasportatore 8 zinco (ZnT8) | SI | 14 | NO | |
| ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA) | SI | 5 | SI | |
| ANTICORPI ANTI JO1 | SI | 6 | NO | |
| ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA) | SI | 14 | NO | |
| ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI (MPO) | SI | 5 | NO | |
| ANTICORPI ANTI MITOCONDRI TIPO M2 | SI | 6 | NO | |
| ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) - REFLEX | SI | 6 | NO | |
| ANTICORPI ANTI OVAIO | SI | 14 | NO | |
| ANTICORPI ANTI PEPTIDE CICLICO CITRULLINATO (CCP) | SI | 3 | NO | |
| ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3 (PR3):SPECIFICITA' ANCA CORRELATA | SI | 5 | NO | |
| ANTICORPI ANTI RECETTORE ACETILCOLINA | SI | 8 | SI | |
| ANTICORPI ANTI RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE | SI | 8 | SI | |
| ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH | SI | 3 | NO | |
| ANTICORPI ANTI RNP | SI | 6 | NO | |
| ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE:(ASCA) IGA | SI | 8 | SI | |
| ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE:(ASCA) IGG | SI | 8 | SI | |
| ANTICORPI ANTI SCL-70 | SI | 6 | NO | |
| ANTICORPI ANTI SM | SI | 6 | NO | |
| ANTICORPI ANTI SSA | SI | 6 | NO | |
| ANTICORPI ANTI SSB | SI | 6 | NO | |
| ANTICORPI ANTI SURRENE | SI | 14 | NO | |
| ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG) | SI | 1 | NO | |
| ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (AB TPO) (ANTIMICROSOMI TIROIDE) | SI | 1 | NO | |
| ANTICORPI ANTI TOSSINA TETANICA | SI | 3 | NO | |
| ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (TTG IGA) | SI | 7 | NO | |
| ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (TTG IGG) | SI | 7 | NO | |
| ANTICORPI ANTI-LEGIONELLA (IGG-IGM) [S] | SI | 3 | SI | |
| ANTIGENE LEGIONELLA [U] | SI | 1 | NO | Leggi |
| ANTIGENE URINARIO PNEUMOCOCCICO [U] | SI | 1 | NO | Leggi |
| ANTITROMBINA III FUNZIONALE | SI | 1 | NO | |
| Api g 1.01, Sedano, PR-10 Apium graveolens) | SI | 3 | NO | |
| Api m 1, Ape, Fosfolipasi A2 (Apis mellifera) | SI | 3 | NO | |
| Api m 10, Ape, Icarapina (Apis mellifera) | SI | 3 | NO | |
| Api m 2, Ape (Apis mellifera) | SI | 3 | NO | |
| Api m 3, Ape (Apis mellifera) | SI | 3 | NO | |
| Api m 5, Ape (Apis mellifera) | SI | 3 | NO | |
| APOLIPOPROTEINA AI [S] | SI | 8 | SI | |
| APOLIPOPROTEINA B [S] | SI | 9 | SI | |
| APTOGLOBINA [S] | SI | 5 | SI | |
| Ara h 1, Arachide (Arachis hypogaea) | SI | 3 | NO | |
| Ara h 2, Arachide (Arachis hypogaea) | SI | 3 | NO | |
| Ara h 3, Arachide (Arachis hypogaea) | SI | 3 | NO | |
| Ara h 6, Arachide (Arachis hypogaea) | SI | 3 | NO | |
| Ara h 8, Arachide, PR-10 (Arachis hypogaea) | SI | 3 | NO | |
| Ara h 9, Arachide, LTP (Arachis hypogaea) | SI | 3 | NO | |
| ARGENTO [U] | NO | 18 | SI | |
| ARSENICO (fine turno) [U] | NO | 16 | SI | |
| ARSENICO (inizio turno) [U] | NO | 16 | SI | |
| ARSENICO [U] | NO | 16 | SI | |
| Art v 1, Assenzio selvatico (Artemisia vulgaris) | SI | 3 | NO | |
| Art v 3, Assenzio selvatico, LTP (Artemisia vulgaris) | SI | 3 | NO | |
| ASMA (ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO) | SI | 6 | NO | |
| Asp f 1 Aspergillus fumigatus | SI | 3 | NO | |
| Asp f 2 Aspergillus fumigatus | SI | 3 | NO | |
| Asp f 3 Aspergillus fumigatus | SI | 3 | NO | |
| Asp f 4 Aspergillus fumigatus | SI | 3 | NO | |
| Asp f 6 Aspergillus fumigatus | SI | 3 | NO | |
| Asp o 21, Alpha-amilasi (Aspergillus oryzae) | SI | 3 | NO | |
| AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO] | SI | 1 | NO | |
| BATTERI ACIDI NUCLEICI PCR per Screening Respiratorio (almeno 3) | SI | 1 | NO | |
| Ber e 1, Noce brasiliana (Bertholletia excelsa) | SI | 3 | NO | |
| Bet v 1, Betulla, PR-10 (Betula verrucosa) | SI | 3 | NO | |
| Bet v 2, Betulla, Profilina (Betula verrucosa) | SI | 3 | NO | |
| Bet v 4, Betulla (Betula verrucosa) | SI | 3 | NO | |
| Bet v 6, Betulla (Betula verrucosa) | SI | 3 | NO | |
| Beta-2-MICROGLOBULINA [S] | SI | 3 | NO | |
| Beta-2-MICROGLOBULINA [U] | SI | 3 | NO | |
| BICARBONATI [S] | SI | 1 | NO | |
| BILIRUBINA TOTALE REFLEX. INCL.EVENT.DETERMINAZ. BILIRUBINA FRAZIONATA | SI | 1 | NO | |
| BORDETELLA ANTICORPI IgG E IgA | SI | 3 | NO | |
| BORRELIA ANTICORPI IGG E IGM. INCLUSO: EVENTUALE IMMUNOBLOTTING | SI | 2 | NO | |
| Bos d 6, Mucca, BSA (Bos domesticus) | SI | 3 | NO | |
| BRCA1 - BRCA2 REFLEX | SI | 45 | NO | Leggi |
| BREATH TEST PER HELYCOBACTER PYLORI (UREA C13) | SI | 5 | NO | |
| BRUCELLE: RICERCA ANTICORPI WRIGHT | SI | 5 | SI | |
| C PEPTIDE: 5 DOSAGGI SERIATI DOPO TEST DI STIMOLO | SI | 2 | NO | |
| C PEPTIDE: POST-PRANDIALE[S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE -15 [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE -30' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 0' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 105' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 120' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 130' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 140' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 15' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 150' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 180' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 210' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 240' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 270' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 30' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 300' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 45' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 60' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 75' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE 90' [S] | SI | 1 | NO | |
| C-PEPTIDE [dU] | SI | 1 | NO | Leggi |
| C-PEPTIDE [S] | SI | 1 | NO | |
| c1 - Penicilloyl G | SI | 3 | NO | |
| c2 - Penicilloyl V | SI | 3 | NO | |
| c5 -Ampicillina | SI | 3 | NO | |
| c6 -Amoxicillina | SI | 3 | NO | |
| c7 -Cefaclor | SI | 3 | NO | |
| CA 125 (ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 ) | SI | 1 | NO | |
