
Prelievi AuxoLab
I tuoi prelievi in Auxologico: facili, veloci, fatti bene
AuxoLab è l'offerta di Auxologico per gli esami di laboratorio: analisi del sangue, delle urine e di altri campioni biologici.
L’estesa rete di Punti Prelievo presente a Milano, Meda, Pioltello, Cusano, Bollate e Verbania, permette di:
- effettuare oltre 1000 tipologie di esami, dalle indagini di base a quelle specialistiche in regime SSN, Smart, Plus, Convenzioni
- usufruire dei pacchetti AuxoLab Prevenzione per la prevenzione e il monitoraggio dello stato di salute
- fare il prelievo dal lunedì al sabato, e in alcuni sedi anche la domenica mattina
- ottenere il referto in tempi rapidi (24 ore per le analisi più richieste)
Leggi anche: Laboratorio Analisi, nasce AuxoLab Smart
Ampia accessibilità di orari, anche nel weekend
- in Lombardia, dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 11:30* e la domenica mattina in Auxologico Procaccini in Piemonte, dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 10:30
* per alcune sedi gli orari potrebbero variare
Referti in tempi rapidi, anche online
Elevati standard qualità
- Il Laboratorio di Analisi Cliniche di Auxologico, tra i più grandi in Lombardia, esegue ogni giorno oltre 15.000 analisi con controlli di qualità continui
- Certificazione ISO 9001:2015
Esami disponibili
- Analisi di biochimica clinica, ematologia, coagulazione, microbiologia, citologia (pap-test), istologia, immunologia (autoimmunità e allergologia);
- analisi di diagnostica infettivologica di secondo livello (ricerca RNA del virus dell’epatite C, ricerca del DNA dell’HPV nelle cellule cervicali);
- esami genetici.
Scegli come accedere al tuo prelievo

SSN
- Tariffe SSN/esenzione
- Impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Referti in 24 ore

Smart
- Il miglior prezzo privato
- 5 esami inclusi*
+ esami a tua scelta - Senza impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore
* emocromo, creatinina, glucosio, AST, ALT

Plus
- Tariffa privata
- Senza impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore

Convenzioni
- Sconti sul listino privato
- Senza impegnativa medica *
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore
* verifica con la tua assicurazione

Prevenzione
- Prezzi accessibili
- Pacchetti per donna e uomo *
- Senza impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore
* verifica i pacchetti disponibili sul sito
Pacchetti studiati
dai nostri medici
per la prevenzione
e il monitoraggio
del tuo stato di salute
Organizzazione
- Direttore Medicina di Laboratorio: Dott. Erminio Torresani
- Responsabile Anatomia Patologica: Dott. Giacomo Gazzano
- Responsabile Citogenetica e Genetica Molecolare: Dott.ssa Anna Maria Di Blasio
- Responsabile Microbiologia: Dott.ssa Elisabetta Cesana
- Responsabile Ematologia e Coagulazione: Dott.ssa Rosaria Moia
- Responsabile Area di Patologia Clinica: Dott.ssa Ilaria Bulgarelli
Esame | SSN | Giorni refertazione | Preparazione |
---|---|---|---|
17-CHETOSTEROIDI [dU] | SI | 7 (Service) | Leggi |
17-IDROSSIPROGESTERONE [S] | SI | 16 | |
17-IDROSSIPROGESTERONE [S], test da stimolo | SI | 16 | |
17-IDROSSIPROGESTERONE [S], test Sinacthten (ACTH) | NO | 16 | |
Ab Anti 21-IDROSSILASI | NO | 20 | |
Ab anti PARVOVIRUS B19 IgG | SI | 4 (Service) | |
Ab anti PARVOVIRUS B19 IgM | SI | 4 (Service) | |
Ab ANTI PROTEINASI 3 | SI | 5 (Service) | |
Ab ANTI SARS CoV 2 totali (N ed S) | NO | 1 | |
Ab ANTI SARS CoV 2 totali (solo S) | NO | 1 | |
Ab ANTI SARS COV 2 totali Roche | NO | 2 | |
Ab ANTI-ANCA [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-BETA-2-GLICOPROTEINA [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-BORRELLIA BURGDORFERI (IgG) | SI | 2 | |
Ab ANTI-BORRELLIA BURGDORFERI (IgM) | SI | 2 | |
Ab ANTI-CARDIOLIPINA IgM [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-CARDIOLIPINA [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-CCP [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-CENTROMERO [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-CHLAMIDYA TRACHOMATIS (IgM) [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-CHLAMYDIA PNEUMONIAE (IgG) [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-CHLAMYDIA PNEUMONIAE (IgM) [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS (IgG) [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-CITOMEGALOVIRUS IgG [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-CITOMEGALOVIRUS IgM [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-COXSACKIE/ECHO virus A (IgG + IgM) [S] | SI | 7 (Service) | |
Ab ANTI-COXSACKIE/ECHO virus B (IgG + IgM) [S] | SI | 7 (Service) | |
Ab ANTI-DELTA [S] | SI | 9 (Service) | |
Ab ANTI-DNA NATIVO [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-ENA [S] | SI | 6 | |
Ab ANTI-ENA [S] | SI | 6 | |
Ab ANTI-ENDOMISIO IgA (S) | SI | 7 | |
Ab ANTI-EPATITE A (IgM) [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-EPATITE A [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-EPATITE C [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-EPSTEIN BARR [S] | SI | 2 | |
Ab ANTI-EPSTEIN-BARR [S] test rapido | SI | 1 | |
Ab ANTI-GAD (IgA + IgG) | SI | 5 (Service) | |
Ab ANTI-GLIADINA [S] | SI | 4 | |
Ab ANTI-HBcAg (IgM) (S) | SI | 1 | |
Ab ANTI-HBcAg [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-HBeAg [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-HBsAg [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-HELICOBACTER PYLORI [S] | SI | 2 | |
Ab ANTI-HERPES 1/2 IgG e IgM [S] | SI | 2 | |
Ab ANTI-HIV 1/2 [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-INSULA PANCREATICA [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-INSULINA [S] | SI | 5 (Service) | |
Ab ANTI-LEGIONELLA PMEUMONIAE (IgM) | SI | 7 (Service) | |
Ab ANTI-LEGIONELLA PNEUMONIAE (IgG + IgM) | SI | 7 (Service) | |
Ab ANTI-LEPTOSPIRA (IgG + IgM) | SI | 7 (Service) | |
Ab ANTI-LKM [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-MITOCONDRI (AMA) [S] | SI | 6 | |
Ab ANTI-MORBILLO IgG e IgM [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-MORBILLOIgM [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-MUCOSA GASTRICA [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-MUSCOLO LISCIO [S] | SI | 6 | |
Ab ANTI-MUSCOLO STRIATO | SI | 14 | |
Ab ANTI-MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-NUCLEO [S] | SI | 6 | |
Ab ANTI-OVAIO [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-PAROTITE IgG e IgM [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-PAROTITE IgM [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-PCNA [S] | SI | 6 (Service) | |
Ab ANTI-PERTOSSE IgA [S] | SI | 5 (Service) | |
Ab ANTI-PERTOSSE IgG [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-RECETTORI ACETILCOLINA [S] | SI | 8 (Service) | |
Ab ANTI-RECETTORI TSH [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-ROSOLIA (IgG) [S] | NO | 1 | |
Ab ANTI-ROSOLIA (IgM) [S] | NO | 1 | |
Ab ANTI-ROSOLIA IgG [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-ROSOLIA [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-SACCAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) (IgA) [S] | SI | 8 (Service) | |
Ab ANTI-SACCAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) (IgG) [S] | SI | 8 (Service) | |
Ab ANTI-STAFILOLISINA [S] | NO | 1 | |
Ab ANTI-STREPTOLISINA O [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-SURRENE [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-TETANO (S) | SI | 3 | |
Ab ANTI-TIREOGLOBULINA [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-TIREOPEROSSIDASI [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-TOXOPLASMA (IgG) [S] | NO | 1 | |
Ab ANTI-TOXOPLASMA (IgM) [S] | NO | 1 | |
Ab ANTI-TOXOPLASMA [S] | SI | 2 | |
Ab ANTI-TRANSGLUTAMINASI [S] IgA | SI | 7 | |
Ab ANTI-TRANSGLUTAMINASI [S] IgG | SI | 7 | |
Ab ANTI-TRANSGLUTAMINASI [S] riflesso | SI | 7 | |
Ab ANTI-VARICELLA/ZOSTER IgG (S) | SI | 3 | |
Ab ANTI-VARICELLA/ZOSTER IgM (S) | SI | 3 | |
Ab FTA-ABS [S] | SI | 6 (Service) | |
ACE [S] | NO | 4 (Service) | |
ACIDI BILIARI [S] | SI | 10 (Service) | |
ACIDO 5-IDROSSI-INDOLACETICO [dUa] | SI | 9 (Service) | Leggi |
ACIDO CITRICO [dUa] | SI | 9 (Service) | Leggi |
ACIDO delta-AMMINOLEVULINICO [U] | SI | 9 (Service) | |
ACIDO FOLICO | SI | 1 | |
ACIDO LATTICO [Sg] | SI | 1 | |
ACIDO MANDELICO [U] | NO | 9 (Service) | |
ACIDO TRICLORACETICO [U] | NO | 9 (Service) | |
ACIDO VALPROICO [S] | SI | 4 (Service) | |
ACIDO VANILMANDELICO [dUa] | SI | 8 (Service) | Leggi |
ACTH -10' [P] | SI | 1 | |
ACTH -30' [P] | SI | 1 | |
ACTH -45' [P] | SI | 1 | |
ACTH -60' [P] | SI | 1 | |
ACTH 0' [P] | SI | 1 | |
ACTH 10' [P] | SI | 1 | |
ACTH 15' [P] | SI | 1 | |
ACTH 20' [P] | SI | 1 | |
ACTH 30' [P] | SI | 1 | |
ACTH 40' [P] | SI | 1 | |
ACTH 45' [P] | SI | 1 | |
ACTH 60' [P] | SI | 1 | |
ACTH 75' [P] | SI | 1 | |
ACTH 80' [P] | SI | 1 | |
ACTH 90' [P] | SI | 1 | |
ACTH 100' [P] | SI | 1 | |
ACTH 120' [P] | SI | 1 | |
ACTH 135' [P] | SI | 1 | |
ACTH 150' [P] | SI | 1 | |
ACTH 165' [P] | SI | 1 | |
ACTH 180' [P] | SI | 1 | |
ACTH 210' [P] | SI | 1 | |
ACTH 240' [P] | SI | 1 | |
ACTH (2 prelievi) [P] | SI | 2 | |
ACTH (3 prelievi) [P] | SI | 2 | |
ACTH (bioritmo, 3 prel.) [P] | NO | 2 | |
ACTH (dopo ost - overnight suppression test con desametasone) [P] | SI | 1 | |
ACTH (test CRH) [P] | NO | 1 | |
ACTH (test CRH) [P] | NO | 1 | |
ACTH (test da stimolo) [P] | SI | 1 | |
ACTH (test desmopressina) [P] | NO | 1 | |
ACTH (test fisiologica) [P] | NO | 1 | |
ACTH (test ITT ipoglicemia insulinica) [P] | NO | 1 | |
ACTH (test ITT ipoglicemia insulinica) [P] | NO | 1 | |
ACTH [P] | SI | 1 | |
ADENOVIRUS nelle feci | SI | 3 | Leggi |
ALA DEIDRASI-(Sg)Er | SI | 9 (Service) | |
ALBUMINA [P] | SI | 1 | |
ALCOOL BUTILICO [Sg] | NO | 9 (Service) | |
ALCOOL ETILICO [U] | NO | 2 | |
ALCOOL ISOPROPILICO [U] | NO | 9 (Service) | |
ALDOLASI [S] | SI | 5 (Service) | |
ALDOSTERONE -30 [S] | NO | 4 | |
ALDOSTERONE 0 [S] | NO | 4 | |
ALDOSTERONE 120 [S] | NO | 4 | |
ALDOSTERONE 15 [S] | NO | 4 | |
ALDOSTERONE 30 [S] | NO | 4 | |
ALDOSTERONE 45 [S] | NO | 4 | |
ALDOSTERONE 60 [S] | NO | 4 | |
ALDOSTERONE 90 [S] | NO | 4 | |
ALDOSTERONE test Captopril | NO | 4 | |
ALDOSTERONE test carico di salina | NO | 4 | |
ALDOSTERONE [dU] | SI | 4 | Leggi |
ALDOSTERONE [S] | SI | 4 | |
Alfa-1-ANTITRIPSINA [S] | SI | 8 (Service) | |
Alfa-1-GLICOPROTEINA ACIDA [S] | SI | 1 | |
Alfa-2-MACROGLOBULINA [S] | SI | 8 (Service) | |
Alfa-AMILASI ISOENZIMA PANCREATICO E SALIVARE [S] | SI | 5 (Service) | |
Alfa-AMILASI [dU] | SI | 1 | Leggi |
Alfa-AMILASI [S] | SI | 1 | |
Alfa-FETOPROTEINA [LA] | SI | 7 | |
Alfa-FETOPROTEINA [S] | SI | 1 | |
ALLUMINIO [S] | SI | 9 (Service) | |
ALLUMINIO [U] | SI | 9 (Service) | |
ALT (GPT) [S] | SI | 1 | |
AMIODARONE [S] | SI | 8 (Service) | |
AMMONIO [P] | SI | 1 | |
ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE [S] | SI | 6 (Service) | |
ANTI-JO1 | SI | 6 | |
ANTI-RNP | SI | 6 | |
ANTI-Scl-70 | SI | 6 | |
ANTI-Sm | SI | 6 | |
ANTI-SSA/Ro | SI | 6 | |
ANTI-SSB/La | SI | 6 | |
Anticorpi anti CITOMEGALOVIRUS CMV [S] Avidity | SI | 3 | |
ANTIGENE CA 125 [S] | SI | 1 | |
ANTIGENE CA 15.3 [S] | SI | 1 | |
ANTIGENE CA 19.9 (GICA) [S] | SI | 1 | |
ANTIGENE CEA [S] | SI | 1 | |
ANTIGENE HBeAg [S] | SI | 1 | |
ANTIGENE HBsAg [S] | SI | 1 | |
ANTIGENE HE4 | NO | 1 | |
ANTIGENE HELICOBACTER PYLORI FECI | SI | 1 | Leggi |
ANTIGENE LEGIONELLA spp [U] | SI | 1 | Leggi |
ANTIGENE PNEUMOCOCCICO URINARIO spp [U] | NO | 1 | Leggi |
ANTIGENE PSA LIBERO [S] | NO | 1 | |
ANTIGENE PSA TOTALE [S] | SI | 1 | |
ANTIGENE TPA [S] | SI | 6 (Service) | |
ANTITROMBINA III [P] | SI | 1 | |
APOLIPOPROTEINA A 1 [S] | SI | 8 (Service) | |
APOLIPOPROTEINA B [S] | SI | 8 (Service) | |
APTOGLOBINA | SI | 8 (Service) | |
APTT [P] | SI | 1 | |
AST (GOT) [S] | SI | 1 | |
BATTERIOSCOPICO (specificare materiale) | SI | 1 | |
BATTERIOSCOPICO CERVICALE | SI | 1 | |
BATTERIOSCOPICO URETRALE | SI | 1 | |
BATTERIOSCOPICO VAGINALE | SI | 1 | |
BENZENE [Sg] | SI | 9 (Service) | |
Beta-2-MICROGLOBULINA [S] | SI | 1 | |
Beta-2-MICROGLOBULINA [U] | SI | 2 | |
BI - TEST o DUO test (test combinato di screening prenatale) | NO | 10 (Service) | |
BICARBONATI [S] | SI | 1 | |
BILIRUBINA TOTALE + FRAZIONATA [S] | NO | 1 | |
BILIRUBINA TOTALE [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE -15 [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE -30' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 0' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 15' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 30' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 45' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 60' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 75' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 90' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 105' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 120' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 130' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 140' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 150' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 180' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 210' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 240' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 270' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 300' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE (basale+postprandiale) [S] | SI | 2 | |
C-PEPTIDE (test da stimolo) [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE (test OGTT oral glucose tolerance test) [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE (test OGTT oral glucose tolerance test) [S] | NO | 1 | |
C-PEPTIDE [dU] | SI | 1 | Leggi |
C-PEPTIDE [S] | SI | 1 | |
C1-INIBITORE [S] | NO | 8 (Service) | |
CADMIO (Sg) | SI | 9 (Service) | |
CADMIO [U] | SI | 9 (Service) | |
CALCIO IONIZZATO [S] | SI | 1 | |
CALCIO TOTALE [dU] | SI | 1 | Leggi |
CALCIO TOTALE [S] | SI | 1 | |
CALCIO TOTALE [U] | SI | 1 | Leggi |
CALCITONINA [S] | SI | 1 | |
CALCOLI URINARI | SI | 9 (Service) | |
CALPROTECTINA [F] | SI | 3 | |
CAPACITA' FERRO LEGANTE [S] | SI | 1 | |
CARBAMAZEPINA [S] | SI | 4 (Service) | |
CATECOLAMMINE [dUa] | SI | 9 (Service) | Leggi |
CATECOLAMMINE [P] | SI | 9 (Service) | |
CATENE LEGGERE KAPPA [S] | SI | 6 (Service) | |
CATENE LEGGERE LAMBDA [S] | SI | 6 (Service) | |
CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA [S] | NO | 8 (Service) | |
CATENE LEGGERE LIBERE LAMBDA [S] | NO | 8 (Service) | |
CERULOPLASMINA [S] | SI | 8 (Service) | |
CHIMOTRIPSINA feci | SI | 6 (Service) | Leggi |
CHLAMYDIA CERVICALE RICERCA DNA | SI | 2 | |
CHLAMYDIA DNA TAMPONE ANALE | NO | 1 | |
CHLAMYDIA LIQUIDO SEMINALE RICERCA DNA | SI | 2 | Leggi |
CHLAMYDIA URETRALE RICERCA DNA | SI | 2 | |
CHLAMYDIA URINARIA RICERCA DNA [U] | SI | 2 | Leggi |
CHLAMYDIA VAGINALE RICERCA DNA | SI | 2 | |
CITOLOGICO URINARIO [U] | SI | 7 | Leggi |
CK-MB [S] | SI | 1 | |
CLORURO [dU] | SI | 1 | Leggi |
CLORURO [S] | SI | 1 | |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE tossina DNA | SI | 1 | Leggi |
COBALAMMINA [S] | SI | 1 | |
COBALTO [U] | NO | 9 (Service) | |
COLESTEROLO HDL [S] | SI | 1 | |
COLESTEROLO LDL CALCOLO INDIRETTO (S) | SI | 1 | |
COLESTEROLO LDL DOSATO (S) | SI | 1 | |
COLESTEROLO TOTALE [S] | SI | 1 | |
COLINESTERASI [S] | SI | 1 | |
COLTURALE ALTRI MATERIALI (specificare materiale) | SI | 4 | |
COLTURALE BALANO PREPUZIALE | SI | 4 | |
COLTURALE CANDIDA NELLE FECI | SI | 4 | Leggi |
COLTURALE CERVICALE | SI | 4 | |
COLTURALE COMPONENTI PROTESICI | SI | 7 | |
COLTURALE COPROCOLTURA | SI | 5 | |
COLTURALE EMOCOLTURA | SI | 7 | |
COLTURALE ESPETTORATO | SI | 4 | |
COLTURALE LIQUIDO ARTICOLARE | SI | 7 | |
COLTURALE LIQUIDO ASCITICO | SI | 7 | |
COLTURALE LIQUIDO PERICARDICO | SI | 7 | |
COLTURALE LIQUIDO PERIPROTESICO | SI | 7 | |
COLTURALE LIQUIDO PLEURICO | SI | 7 | |
COLTURALE LIQUIDO SEMINALE | SI | 4 | Leggi |
COLTURALE LIQUIDO SINOVIALE | SI | 7 | |
COLTURALE MICOPLASMI CERVICALI | SI | 4 | |
COLTURALE MICOPLASMI URETRALI | SI | 4 | |
COLTURALE NEISSERIA GONORRHOEAE (cervicale) | SI | 4 | |
COLTURALE NEISSERIA GONORRHOEAE (uretrale) | SI | 4 | |
COLTURALE RETTALE MULTIRESISTENTI | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE AURICOLARE Dx | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE AURICOLARE Sn | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE CUTE | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE FARINGEO | SI | 5 | |
COLTURALE TAMPONE FERITA | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE FISTOLA | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE LINGUEALE | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE NASALE Dx | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE NASALE Sn | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE OCULARE Dx | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE OCULARE Sn | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE ULCERA | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE VAGINALE | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE VULVARE | SI | 4 | |
COLTURALE TESSUTO PERIPROTESICO | SI | 7 | |
COLTURALE URETRALE | SI | 4 | |
COLTURALE URINA [U] | SI | 4 | Leggi |
COLTURALE URINE DA CATETERE A PERMANENZA | SI | 4 | |
COLTURALE URINE DA CATETERE SINGOLO | SI | 4 | |
COLTURALE URINE DA SACCHETTO | SI | 4 | |
COLTURALE VAGINO-RETTALE | SI | 4 | |
COMPLEMENTO C1q [S] | SI | 8 (Service) | |
COMPLEMENTO C3 [S] | SI | 1 | |
COMPLEMENTO C4 [S] | SI | 1 | |
CONTA DI ADDIS [dU] | SI | 1 | Leggi |
CORTISOLO -10' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO -30' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO -45' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO -60' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 0' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 10' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 15' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 20' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 30' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 40' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 45' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 60' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 75' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 80' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 90' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 100' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 120' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 135' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 150' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 165' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 180' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 210' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO 240' [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO (2 prelievi) [S] | SI | 2 | |
CORTISOLO (3 prelievi) [S] | SI | 2 | |
CORTISOLO (bioritmo) [S] | NO | 2 | |
CORTISOLO (dop ost - overnight suppression test con desametasone) [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO (test CRH) [S] | NO | 1 | |
CORTISOLO (test CRH) [S] | NO | 1 | |
CORTISOLO (test da stimolo) [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO (test desmopressina) [S] | NO | 1 | |
CORTISOLO (test fisiologica) [S] | NO | 1 | |
CORTISOLO (test ITT insulin tolerance test) [S] | NO | 1 | |
CORTISOLO (test ITT insulin tolerance test) [S] | NO | 1 | |
CORTISOLO (test SYNACTHEN - ACTH) [S] | NO | 1 | |
CORTISOLO (test SYNACTHEN - ACTH) [S] | NO | 1 | |
CORTISOLO LIBERO [dU] | SI | 16 | Leggi |
CORTISOLO [S] | SI | 1 | |
COTININA [U] | NO | 5 (Service) | |
CREATINA CHINASI [S] | SI | 1 | |
CREATININA CLEARANCE [dU] | SI | 1 | Leggi |
CREATININA con eGFR [S] | SI | 1 | |
CREATININA [dU] | SI | 1 | Leggi |
CRIOGLOBULINE [S] | SI | 1 | |
CROMO [S] | SI | 9 (Service) | |
CROMO [U] | SI | 9 (Service) | |
CROMOGRANINA A [S] | SI | 9 (Service) | |
CYFRA 21-1 [S] | SI | 6 (Service) | |
D-DIMERO [P] | SI | 1 | |
DEIDRO-EPI-ANDROSTERONE [S] | SI | 6 (Service) | |
Delta-4-ANDROSTENEDIONE [S] | SI | 16 | |
DHEA SOLFATO 0' [S] | SI | 1 | |
DHEA SOLFATO 120' [S] | SI | 1 | |
DHEA SOLFATO 15' [S] | SI | 1 | |
DHEA SOLFATO 30' [S] | SI | 1 | |
DHEA SOLFATO 45' [S] | SI | 1 | |
DHEA SOLFATO 60' [S] | SI | 1 | |
DHEA SOLFATO 90' [S] | SI | 1 | |
DHEA SOLFATO [S] | SI | 1 | |
DICLOROMETANO [U] | NO | 18 (Service) | |
DIGOSSINA [S] | SI | 2 | |
DIIDROTESTOSTERONE [S] | SI | 9 (Service) | |
ELASTASI PANCREATICA [feci] | SI | 18 (Service) | |
ELETTROFORESI URINE [dU] | SI | 7 (Service) | Leggi |
ELETTROFORESI PROTEICA+PROTEINE TOTALI | SI | 1 | |
EMATOCRITO [Sg] | SI | 1 | |
EMOCROMO (in EDTA) | SI | 1 | |
EMOCROMO (in LITIO EPARINA) | SI | 1 | |
EMOCROMO (in SODIO CITRATO) | SI | 1 | |
EMOGLOBINA FETALE | SI | 3 | |
EMOGLOBINA GLICATA-Sg | SI | 1 | |
EMOGLOBINE ANOMALE | SI | 3 | |
ENOLASI NEURONE SPECIFICA [S] | SI | 6 (Service) | |
EOSINOFILI | SI | 1 | |
ERITROPOIETINA [S] | SI | 3 (Service) | |
ESPETTORATO CITOLOGICO | SI | 7 | Leggi |
ESTRADIOLO (E2) [S] | SI | 1 | |
ESTRONE [S] | SI | 10 (Service) | |
ETOSUCCIMIDE [S] | SI | 8 (Service) | |
FATTORE ANTIMULLERIANO [S] | NO | 1 | |
FATTORE II | SI | 15 (Service) | |
FATTORE IX | SI | 15 (Service) | |
FATTORE REUMATOIDE [S] | SI | 1 | |
FATTORE V | SI | 15 (Service) | |
FATTORE VII | SI | 6 | |
FATTORE VIII | SI | 6 | |
FATTORE X | SI | 15 (Service) | |
FATTORE XI | SI | 15 (Service) | |
FATTORE XII | SI | 12 (Service) | |
FECI ESAME chimico microscopico | SI | 1 | Leggi |
FECI ESAME PARASSITOLOGICO (parassiti intestinali; esame microscopico previa concentrazione o arricchimento) | SI | 1 | |
FECI RICERCA ANTIGENE DELLA GIARDIA | SI | 1 | Leggi |
FECI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA DIRETTA PARASSITI INTESTINALI | SI | 1 | |
FECI RICERCA ROTAVIRUS/ADENOVIRUS | SI | 1 | |
FECI RICERCA UOVA OSSIURI SCOTCH TEST | SI | 1 | Leggi |
FECI SANGUE OCCULTO | SI | 1 | Leggi |
FECI SANGUE OCCULTO 1° CAMPIONE | SI | 1 | Leggi |
FECI SANGUE OCCULTO 2° CAMPIONE | SI | 1 | Leggi |
FECI SANGUE OCCULTO 3° CAMPIONE | SI | 1 | Leggi |
FENITOINA [S] | SI | 4 (Service) | |
FENOBARBITAL [S] | SI | 4 (Service) | |
FENOLI [U] | SI | 9 (Service) | |
FERRITINA [S] | SI | 1 | |
FERRO [dU] | SI | 9 (Service) | Leggi |
FERRO [S] | SI | 1 | |
FGF-23 [P] | NO | 10 | |
FIBRINOGENO [P] | SI | 1 | |
FLUORURO [U] | SI | 18 (Service) | |
FOLATO [S] | SI | 1 | |
FOSFATASI ACIDA [S] | SI | 1 | |
FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO [S] | SI | 1 | |
FOSFATASI ALCALINA [S] | SI | 1 | |
FOSFATO INORGANICO [S] | SI | 1 | |
FOSFATO INORGANICO [dU] | SI | 1 | Leggi |
FOSFATO INORGANICO [U] | SI | 1 | Leggi |
FOSFORO | SI | 1 | |
FRUTTOSAMMINA | SI | 1 | |
FSH (3 prelievi) [S] | SI | 2 | |
FSH -10' [S] | SI | 1 | |
FSH -30' [S] | SI | 1 | |
FSH 0' [S] | SI | 1 | |
FSH 15' [S] | SI | 1 | |
FSH 30' [S] | SI | 1 | |
FSH 45' [S] | SI | 1 | |
FSH 60' [S] | SI | 1 | |
FSH 90' [S] | SI | 1 | |
FSH 120' [S] | SI | 1 | |
FSH 150' [S] | SI | 1 | |
