
Analisi di laboratorio
OLTRE 1000 ESAMI DI LABORATORIO
Presso i Punti Prelievo di Auxologico a Milano, Meda, Pioltello, Cusano, Bollate, Comabbio e Verbania, è possibile effettuare, senza prenotazione:
- oltre 1000 tipologie di esami del sangue, delle urine e di altri campioni biologici;
- in tempi rapidi (24 ore per le analisi più richieste);
- anche la domenica mattina nella sede Auxologico Procaccini.
Oltre alle analisi di base, il Laboratorio di Analisi Cliniche di Auxologico è in grado di offrire indagini specialistiche nell’ambito della biochimica clinica, dell’ematologia e immunoematologia, della microbiologia e virologia, della citogenetica e genetica molecolare, dell’anatomia patologica.
Il Laboratorio è dotato di apparecchiature di avanguardia ed esegue per ogni parametro numerosi controlli di qualità necessari per validare la seduta analitica.
GLI ESAMI DISPONIBILI
- Analisi di biochimica clinica, ematologia, coagulazione, microbiologia, citologia (pap-test), istologia, immunologia (autoimmunità e allergologia);
- analisi di diagnostica infettivologica di secondo livello (ricerca RNA del virus dell’epatite C, ricerca del DNA dell’HPV nelle cellule cervicali);
- analisi di citogenetica;
- analisi di genetica molecolare.
ORGANIZZAZIONE
Direttore Medicina di Laboratorio: Dott. Erminio Torresani
Responsabile Anatomia Patologica: Dott. Giacomo Gazzano
Responsabile Citogenetica e Genetica Molecolare: Dott.ssa Anna Maria Di Blasio
Responsabile Microbiologia: Dott.ssa Elisabetta Cesana
Responsabile Ematologia e Coagulazione: Dott.ssa Rosaria Moia
Responsabile Biochimica e Tossicologia: Dott.ssa Ilaria Bulgarelli
Esame | SSN | Privato |
---|---|---|
17-CHETOSTEROIDI (17 KS) [dU] | Si | Si |
17-IDROSSIPROGESTERONE (17 alfa OH progesterone; OHP; 17 OHP) [S] | Si | Si |
17-IDROSSIPROGESTERONE (3 prelievi) [S] | Si | Si |
2,5 ESANDIONE (Acetonylacetone) [U] | No | Si |
Ab Anti 21-IDROSSILASI | No | Si |
Ab ANTI-A (agglutinina alfa nel plasma; Ab anti eritrociti A1) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-ANCA (Ab anti-citoplasma dei neutrofili. c-ANCA (anti-PR3); p-ANCA (anti-MPO) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-B (agglutinina Beta nel plasma; Ab anti eritrociti B) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-BETA-2-GLICOPROTEINA (Ab anti B 2gp I, APA) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-BORRELIA (IgG e IgM) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-CARDIOLIPINA (ACL, ACA, ACLA) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-CCP (IgG) (Ab anti peptide ciclico citrullinato; Ab anti citrullina; ACPA) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-CENTROMERO (ACA ) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-CHLAMYDIA PNEUMONIAE (IgM e totali) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS (IgG e IgM) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-CITOMEGALOVIRUS (IgG e IgM) (Ab anti CMV IgG e IgM) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-COXSACKIE A (IgM e totali) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-COXSACKIE B (IgM e totali) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-DELTA (epatite D, HDV Ab) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-DNA NATIVO (ADNA; Ab anti DNA nativo a doppia elica (dsDNA) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-ENA (Ab anti-antigeni nucleari estraibili) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-ENDOMISIO (EMA, AEA) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-EPATITE A (IgG e IgM) (HAV) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-EPATITE C (HCV) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-EPSTEIN-BARR (Monotest; Ab eterofili) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-GAD (anticorpi antidecarbossilasi; anticorpi anti acido glutammico decarbossilasi) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-GLIADINA (IgA e IgG) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-HBcAg (anti core; HBcAb, anti HBc) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-HBcAg (IgM) (anti core IgM; HBcAb IgM, anti HBc IgM) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-HBeAg (HBeAb, anti HBe) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-HBsAg (HBsAb; anti HBs) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-HELICOBACTER PYLORI (Ab HP) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-HERPES 1/2 (HSV 1 labiale, HSV 2 genitale) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-INSULA PANCREATICA (ICA) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-INSULINA [S] (AIAA) | Si | No |
Ab ANTI-LEGIONELLA (IgG e IgM) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-LEPTOSPIRA (IgM e totali) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-LKM (anti microsomi epatici e renali; Liver Kidney Microsomial antigene) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-MITOCONDRI (AMA) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-MORBILLO [S] | Si | Si |
Ab ANTI-MUCOSA GASTRICA (PCA, APCA - Ab anti cellule parietali gastriche) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-MUSCOLO LISCIO (SMA - ASMA - AML) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-MUSCOLO STRIATO (SKMA, ASA) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG [S] | Si | Si |
Ab ANTI-MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM [S] | Si | Si |
Ab ANTI-NUCLEO (ANA) (FAN, ANF) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-OVAIO [S] | Si | Si |
Ab ANTI-PARATIROIDE [S] | Si | Si |
Ab ANTI-PAROTITE [S] | Si | Si |
Ab ANTI-PARVOVIRUS B 19 (IgG e IgM) [S] | si | Si |
Ab ANTI-PCNA (Ciclina; Proliferative Cell Nuclear Antigen) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-PERTOSSE IgM e totali (Ab Anti- bordetella pertussis) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-PROTEINASI 3 (PR3) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-RECETTORI ACETILCOLINA (Ab anti acetilcolina, Ab anti recettore nicotinico muscolare, ACHR) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-RECETTORI TSH (TRAB) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-ROSOLIA (IgG e IgM) (Rubeo test) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-SACCAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) (IgA e IgG) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-STAFILOLISINA (TAF) [S] | No | Si |
Ab ANTI-STREPTOLISINA O (TAS, TASLO, ASO) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-SURRENE [S] | Si | Si |
Ab ANTI-TESTICOLO [S] | Si | Si |
Ab ANTI-TETANO (Clostridium tetani tossina IgG) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-TIREOGLOBULINA (Ab TG, TRAC) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-TIREOPEROSSIDASI (Ab anti-microsomi, Ab TPO) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-TOXOPLASMA (IgG e IgM) (comprende test di avidità in caso di IgG e IgM positive o dubbie) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-TRANSGLUTAMINASI (IgA, IgG e riflessa) (TGA: transglutaminasi tissutale) [S] | Si | Si |
Ab ANTI-VARICELLA/ZOOSTER IgG e IgM (AVZ; HVZ) [S] | Si | Si |
Ab FTA-ABS (Ig totali) [S] | Si | Si |
ACETATO DI ETILE [U] | No | Si |
ACETONE [Sg] ) | Si | No |
ACETONE [U] | Si | No |
ACIDI BILIARI [S] | Si | Si |
ACIDO 5-IDROSSI-INDOLACETICO (HIAA, HIIA) [dU] | Si | Si |
ACIDO CITRICO (citraturia) [U] | Si | Si |
ACIDO delta-AMMINOLEVULINICO (ALA) [U] | Si | Si |
ACIDO FENILGLIOSSILICO [U] | No | Si |
ACIDO FENILMERCAPTURICO [U] | No | Si |
ACIDO FORMICO [U] | No | Si |
ACIDO IPPURICO [U] | Si | No |
ACIDO LATTICO [P] | Si | No |
ACIDO MANDELICO [U] | No | Si |
ACIDO METILIPPURICO [U] | No | Si |
ACIDO T,T, MUCONICO [U] | No | Si |
ACIDO TRICLORACETICO [U] | No | Si |
ACIDO VALPROICO (Depakin, Valproato) [S] | Si | Si |
ACIDO VANILMANDELICO (4-OH-3-metossimandelato, VMA) [dU] | Si | Si |
ACTH (2 prelievi) [P] | Si | Si |
ACTH (3 prelievi) [P] | Si | Si |
ACTH (Corticotropina) [P] | Si | Si |
ALA DEIDRASI (Acido delta amino levulinico eritrocitario) [(Sg)Er] | Si | No |
ALBUMINA [S] | Si | Si |
ALCOOL ETILICO [U] | Si | Si |
ALCOOL ISOPROPILICO (fine turno) [U] | No | Si |
ALCOOL ISOPROPILICO (inizio turno) [U] | No | Si |
ALDOLASI (ALS) [S] | Si | Si |
ALDOSTERONE (clinostatismo) [S] | Si | Si |
ALDOSTERONE (ortostatismo) [S] | Si | Si |
ALDOSTERONE [dU] | Si | Si |
ALFA-1-ANTITRIPSINA (AAT, alfa 1 anti T, AIAT, A1 tripsina inbitore) [S] | Si | Si |
ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA (AAG - Mucoproteine, AGP, orosomucoide) [S] | Si | Si |
ALFA-2-MACROGLOBULINA (AMG) [S] | Si | Si |
ALFA-AMILASI (AMSu) [dU] | Si | Si |
ALFA-AMILASI (amilasi totale) [S] | Si | Si |
ALFA-AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA) [S] | Si | Si |
AlFA-FETOPROTEINA (AFP) [S] | Si | Si |
ALLUMINIO (Al) [P] | Si | Si |
ALLUMINIO (Al) [U] | Si | Si |
ALT (GPT) (ALanino Amin Transferasi, Transaminasi-Glutammico Piruvica) [S] | Si | Si |
AMIODARONE [S] | Si | Si |
AMMINE AROMATICHE [U] | No | Si |
AMMONIO [P] | Si | Si |
ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE [S] | Si | No |
ANTIGENE CA 125 (Antigene carboidratico 125, OCA) [S] | Si | Si |
ANTIGENE CA 15.3 (Antigene carboidratico 15-3; BCA) [S] | Si | Si |
ANTIGENE CA 19.9 (GICA, Ag carcinogenico gastrointestinale) [S] | Si | Si |
ANTIGENE CEA (Ag carcinembrionario) [S] | Si | Si |
ANTIGENE HBeAg [S] | Si | Si |
ANTIGENE HBsAg (Ag AU, Australia) [S] | Si | Si |
ANTIGENE HE4 [S] | No | Si |
ANTIGENE HELICOBACTER PYLORI [FECI] | Si | Si |
ANTIGENE HLA B27 [Sg] | Si | Si |
ANTIGENE PSA LIBERO E TOTALE (Ag prostatico specifico totale) [S] | Si | Si |
ANTIGENE TPA (Ag polipeptidico tissutale) [S] | Si | Si |
ANTIGENE URETRALE TRICHOMONAS [U] | Si | Si |
ANTIGENE URINARIO LEGIONELLA [U] | Si | Si |
ANTIGENE URINARIO PNEUMOCOCCICO [U] | No | Si |
ANTIGENE URINARIO TRICHOMONAS [U] | Si | Si |
ANTIGENE VAGINALE TRICHOMONAS [U] | Si | Si |
ANTITROMBINA III (AT III) [P] | Si | Si |
APOLIPOPROTEINA AI (APO A) [S] | Si | Si |
APOLIPOPROTEINA B (APO B) [S] | Si | Si |
APTOGLOBINA [S] | Si | Si |
APTT (tempo di tromboplastina parziale) [P] | Si | Si |
ARGENTO [U] | No | Si |
ARSENICO [U] | No | Si |
AST (GOT, ASpartato Amino Transferasi; Transaminasi-Glutammico Ossalacetica) [S] | Si | Si |
BATTERIOSCOPICO KOCH espettorato (BK) | Si | Si |
BATTERIOSCOPICO KOCH liquido pleurico (BK) | Si | Si |
BATTERIOSCOPICO KOCH urine (BK) | Si | Si |
BATTERIOSCOPICO SECRETO CERVICALE | Si | Si |
BATTERIOSCOPICO SECRETO URETRALE | Si | Si |
BATTERIOSCOPICO SECRETO VAGINALE | Si | Si |
BENZENE [Sg] | Si | Si |
Beta-2-MICROGLOBULINA [S] | Si | Si |
Beta-2-MICROGLOBULINA [U] | Si | Si |
BICARBONATI (HCO3; idrogenocarbonato) [S] | Si | Si |
BILIRUBINA TOTALE+FRAZIONATA (Bilirubina diretta e indiretta) [S] | Si | Si |
C-PEPTIDE (basale+postprandiale)[S] | Si | Si |
C-PEPTIDE [dU] | Si | Si |
C-PEPTIDE [S] | Si | Si |
C1-INIBITORE (C1 esterasi) [S] | No | Si |
CADMIO [Sg] | Si | No |
CADMIO [U] | Si | Si |
CALCIO IONIZZATO (Ca ++) [S] | Si | Si |
CALCIO TOTALE (Ca) [S] | Si | Si |
CALCIO TOTALE (Ca, Cau) [dU] | Si | Si |
CALCITONINA (HCT, Human CalciTonin, CT) [S] | Si | Si |
CALCOLI URINARI | Si | Si |
CALPROTECTINA FECI [F] | Si | Si |
CARBAMAZEPINA (Tegretol, CBZ) [S] | Si | Si |
CARBOSSIEMOGLOBINA (HbCO) [Sg] | Si | Si |
CATECOLAMMINE (Adrenalina, Epineferina, Noradrenalina, Norepinefrina) [dU] | Si | Si |
CATECOLAMMINE [P] (Adrenalina, Epineferina, Noradrenalina, Norepinefrina) [dU] | Si | Si |
CATENE LEGGERE KAPPA [S] | Si | Si |
CATENE LEGGERE LAMBDA [S] | Si | Si |
CELLULE TUMORALI CIRCOLANTI [S] | No | Si |
CELLULE TUMORALI MALIGNE NELLE URINE (CTM) [U] | Si | Si |
CERULOPLASMINA [S] | Si | Si |
CHIMOTRIPSINA [Feci] | Si | Si |
CHLAMYDIA CERVICALE RICERCA DNA | Si | Si |
CHLAMYDIA LIQUIDO SEMINALE RICERCA DNA | Si | Si |
CHLAMYDIA URETRALE RICERCA DNA | Si | Si |
CHLAMYDIA URINARIA RICERCA DNA | Si | Si |
CHLAMYDIA VAGINALE RICERCA DNA | Si | Si |
CITOLOGICO CERVICO-VAGINALE (PAP TEST) | Si | No |
CITOLOGICO ESPETTORATO | Si | Si |
CK-MB [S] | Si | Si |
CLORURO (Cloro, Cl) [S] | Si | Si |
CLORURO (Cloro, Cl) [dU] | Si | Si |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE tossina (Clostridium, tossina nelle feci; enterotossina A e B) [F] | Si | Si |
COBALAMMINA (Vitamina B12, cianocobalammina) [S] | Si | Si |
COBALTO [U] | No | Si |
COLESTEROLO HDL [S] | Si | Si |
COLESTEROLO LDL (CALCOLO INDIRETTO) | Si | No |
COLESTEROLO LDL (S) | Si | Si |
COLESTEROLO TOTALE [S] | Si | Si |
COLINESTERASI (CHE; pseudo-CHE) [S] | Si | Si |
COLTURALE COMPONENTI PROTESICI | Si | Si |
COLTURALE ESPETTORATO | Si | Si |
COLTURALE LIQUIDO ARTICOLARE | Si | Si |
COLTURALE LIQUIDO ASCITICO | Si | Si |
COLTURALE LIQUIDO PERICARDICO | Si | Si |
COLTURALE LIQUIDO PERIPROTESICO | Si | Si |
COLTURALE LIQUIDO PLEURICO | Si | Si |
COLTURALE LIQUIDO SEMINALE | Si | Si |
COLTURALE LIQUIDO SINOVIALE | Si | Si |
COLTURALE MICOPLASMI CERVICALI | Si | Si |
COLTURALE MICOPLASMI SEMINALI | Si | Si |
COLTURALE MICOPLASMI URETRALI | Si | Si |
COLTURALE NEISSERIA CERVICALE | Si | Si |
COLTURALE NEISSERIA URETRALE | Si | Si |
COLTURALE RETTALE MULTIRESISTENTI | Si | Si |
COLTURALE SECRETO URETRALE | Si | Si |
COLTURALE SECRETO VAGINALE | Si | Si |
COLTURALE TAMPONE AURICOLARE Dx | Si | Si |
COLTURALE TAMPONE AURICOLARE Sn | Si | Si |
COLTURALE TAMPONE CERVICALE | Si | Si |
COLTURALE TAMPONE CUTE | Si | Si |
COLTURALE TAMPONE FARINGEO | Si | Si |
COLTURALE TAMPONE FERITA | Si | Si |
COLTURALE TAMPONE FISTOLA | Si | Si |
COLTURALE TAMPONE NASALE Dx | Si | Si |
COLTURALE TAMPONE NASALE Sx | Si | Si |
COLTURALE TAMPONE OCULARE Dx | Si | Si |
COLTURALE TAMPONE OCULARE Sn | Si | Si |
COLTURALE TAMPONE RETTALE | Si | Si |
COLTURALE TAMPONE ULCERA | Si | Si |
COLTURALE TAMPONE VAGINALE | Si | Si |
COLTURALE TESSUTO PERIPROTESICO | Si | Si |
COLTURALE VAGINO-RETTALE | Si | Si |
COMPLEMENTO C1q [S] | Si | Si |
COMPLEMENTO C3 (Fattori o frazioni del complemento) [S] | Si | Si |
COMPLEMENTO C4 (Fattori o frazioni del complemento) [S] | Si | Si |
CONTA DI ADDIS [U] | Si | Si |
CORTISOLO (2 prelievi) [S] | Si | Si |
CORTISOLO (3 prelievi) [S] | Si | Si |
CORTISOLO LIBERO (C.L.u.) [dU] | Si | Si |
CORTISOLO [S] | Si | Si |
COTININA [U] | No | Si |
CREATINA CHINASI (CK, CPK, Creatinfosfochinasi) [S] | Si | Si |
CREATININA CLEARANCE | Si | Si |
CREATININA [dU] | Si | Si |
CREATININA [S] | Si | Si |
CRIOGLOBULINE [S] | Si | Si |
CROMO [S] | Si | No |
CROMO [U] | Si | Si |
CROMOGRANINA A (CGA) [P] | Si | Si |
CYFRA 21.1 [S] | Si | Si |
D-DIMERO (prodotti di degradazione del fibrinogeno; dimeri di fibrina) [P] | Si | Si |
DEIDROEPIANDROSTERONE (DHEA) [S] | Si | Si |
Delta-4-ANDROSTENEDIONE (ASD) [S] | Si | Si |
DHEA SOLFATO (Deidro Epi Androsterone Solfato; DHEAS) [S] | Si | Si |
DICLOROMETANO [U] | No | Si |
DIGOSSINA (Eudigox, Lanoxin, digitalemia) [S] | Si | Si |
DIIDROTESTOSTERONE (DHT) [S] | Si | Si |
ELASTASI 1 PANCREATICA [feci] | Si | Si |
ELETTROFORESI PROTEICA+PROTEINE TOTALI (protidogramma, proteinemia, QSP - quadro siero proteico), QPE - quadro elettroproteico) [S] | Si | Si |
ELETTROFORESI URINE [dU] | Si | Si |
EMOCOLTURA [S] | Si | Si |
EMOCROMO [Sg] | Si | Si |
EMOGLOBINA FETALE (Hb F - Hb alcali resistente) [Sg] | Si | Si |
EMOGLOBINA GLICATA (HbA1C) [Sg] | Si | Si |
EMOGLOBINE PATOLOGICHE (HbA, HbA2) [Sg] | Si | Si |
ENOLASI NEURONE SPECIFICA (NSE) [S] | Si | Si |
ESTRADIOLO (E2, 17 beta estradiolo) [S] | Si | Si |
ESTRONE [S] | Si | Si |
ETOSUCCIMIDE [S] | Si | Si |
FATTORE II (P) | Si | Si |
FATTORE IX (P) | Si | Si |
FATTORE REUMATOIDE (Reuma Test - RA Test) [S] | Si | Si |
FATTORE VII (P) | Si | Si |
FATTORE VIII (P) | Si | Si |
FATTORE X (P) | Si | Si |
FATTORE XI (P) | Si | Si |
FATTORE XII (P) | Si | Si |
FECI COPROCOLTURA | Si | Si |
FECI ESAME CHIMICO-MICROSCOPICO | Si | Si |
FECI ESAME PARASSITOLOGICO | Si | Si |
FECI RICERCA ANTIGENE GIARDIA (Ricerca diretta) | Si | Si |
FECI RICERCA CANDIDA | Si | Si |
FECI RICERCA ROTAVIRUS/ADENOVIRUS | Si | Si |
FECI SANGUE OCCULTO (SOF, Hb feci) | Si | Si |
FECI UOVA OSSIURI (Scotch test, Test di Graham) | Si | Si |
FENITOINA (Dintoina, Aurantin) [S] | Si | Si |
FENOBARBITAL (Gardenale, Luminale) [S] | Si | Si |
FENOLI [U] | Si | Si |
FERRITINA [S] | Si | Si |
FERRO (Fe - sideremia) [S] | Si | Si |
FERRO (Feu, sideremia) [dU] | Si | Si |
FIBRINOGENO (fattore I, fibrinogeno funzionale) [P] | Si | Si |
FOLATO (Acido folico, vitamina B9, folina) [S] | Si | Si |
FOSFATASI ACIDA (AP - ACP - FAT - ACPH) [S] | Si | Si |
FOSFATASI ALCALINA (ALP) [S] | Si | Si |
FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO (BAP) [S] | Si | Si |
FOSFATO INORGANICO (P, fosforo, fosforemia) [S] | Si | Si |
FOSFATO INORGANICO (Pu, fosforo urine, fosfaturia) [dU] | Si | Si |
FRUTTOSAMMINA [S] | Si | Si |
FSH (3 prelievi) [S] | Si | Si |
FSH (Follitropina) [S] | Si | Si |
G6PDH (Glucosio 6 fosfato deidrogenasi) [Sg] | Si | Si |
Gamma-GT (gamma glutammiltransferasi, ?GT) [S] | Si | Si |
GASTRINA [P] | Si | Si |
GH (3 prelievi) [S] | Si | Si |
GH (Ormone somatotropo - Ormone della crescita - Growth Hormone) [S] | Si | Si |
GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG, proteina di trasporto ormoni tiroidei) [S] | Si | Si |
GLUCAGONE [S] | Si | Si |
GLUCOSIO (glicemia) [P] | Si | Si |
GLUCOSIO (basale+postprandiale) [P] | Si | Si |
GLUCOSIO (curva 2 prelievi, mini curva, Test di Sullivan O Test di Carpenter, OGCT - Oral Glucose Challenge Test) [S] | Si | Si |
GLUCOSIO (curva 3 prelievi, OGTT (Oral Glucose Tollerance Test) [S] | Si | Si |
GLUCOSIO (curva 6 prelievi, OGTT (Oral Glucose Tollerance Test) [S] | Si | Si |
GLUCOSIO [dU] | Si | Si |
GONADOTROPINA CORIONICA (beta HCG, ?HCG) [S] | Si | Si |
GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh [Sg] | Si | Si |
H. PYLORI C13 BREATH-TEST (test del respiro, urea breath test) | Si | Si |
HBDH (alfa idrossibutirrato deidrogenasi) [S] | No | Si |
HCV RIBA TEST [S] | Si | No |
HCV-GENOTIPO [S] | Si | Si |
HCV-RNA QUANTITATIVO [S] | Si | Si |
HCV-RNA [S] | Si | Si |
HIV-1 RNA [Sg] | Si | Si |
HPV DNA CERVICALE (VIRAPAP, DNA Papilloma virus, GENOTIPIZZAZIONE VIRALE HPV, HPV DNA TEST) | Si | Si |
IDROSSICHINIDINA [S] | Si | Si |
IDROSSIPIRENE [U] | Si | No |
IDROSSIPROLINA (YHP) [dU] | Si | Si |
IgE TOTALI [(Prist) S] | Si | Si |
IgG SOTTOCLASSE IgG1 (sottoclasse IgG) [S] | Si | Si |
IgG SOTTOCLASSE IgG2 (sottoclasse IgG) [S] | Si | Si |
IgG SOTTOCLASSE IgG3 (sottoclasse IgG) [S] | Si | Si |
IgG SOTTOCLASSE IgG4 (sottoclasse IgG) [S] | Si | Si |
IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI [S] | Si | Si |
IMMUNOFISSAZIONE (immunoelettroforesi) [S] | Si | Si |
IMMUNOGLOBULINA A (IgA) (classe immunoglobulinica A) [S] | Si | Si |
IMMUNOGLOBULINA G (IgG) (classe immunoglobulinica G) [S] | Si | Si |
IMMUNOGLOBULINA M (IgM) (classe immunoglobulinica M) [S] | Si | Si |
INDICE HOMA | No | No |
INDICE R.O.M.A. POSTMENOPAUSA | No | Si |
INDICE R.O.M.A. PREMENOPAUSA | No | Si |
INIBINA B [S] | No | Si |
INSULINA (basale+postprandiale) [S] | Si | Si |
INSULINA [S] | Si | Si |
ISAC TEST | No | Si |
LAC (LUPUS ANTICOAGULANT, Anticorpi Lupus anticoagulant, LIKE) [P] | Si | Si |
LAMOTRIGINA [S] | Si | Si |
LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S] | Si | Si |
LEVETIRACETAM (Keppra) [S] | Si | Si |
LH (3 prelievi) [S] | Si | Si |
LH (Luteotropina) [S] | Si | Si |
LIPASI [S] | Si | Si |
LIPOPROTEINA Lp(a) [S] | Si | Si |
LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITÀ | Si | Si |
LITIO (Litio Carbonato, Carbolithium) [S] | Si | Si |
MAGNESIO TOTALE (Mg) [S] | Si | Si |
MAGNESIO TOTALE (Mgu) [dU] | Si | Si |
MANGANESE (Mn) [P] | Si | No |
MERCURIO (Hg) [U] | Si | No |
METAEMOGLOBINA [Sg] | Si | Si |
METAEMOGLOBINA [U] | No | Si |
METANEFRINE [dU] | No | Si |
METANOLO [Sg] | si | si |
METANOLO [U] | No | Si |
METILCHETONE [U] | No | Si |
MICROALBUMINURIA (MAU, RCA, Rapporto Creatinina/Albumina) [dU] | No | Si |
MIOGLOBINA [S] | Si | Si |
MONOMETILFORMAMIDE [U] | No | Si |
NICKEL (Ni) [P] | Si | No |
NICKEL [U] | Si | No |
NITRODERIVATI [U] | No | Si |
OMOCISTEINA [S] | Si | Si |
ORMONE ANTI-MULLERIANO (AMH - Anti Mullerian Hormone) [S] | No | Si |
ORTO-CRESOLO [U] | No | Si |
OSMOLALITÀ [S] | No | Si |
OSMOLALITÀ [U] | No | Si |
OSSALATI [U] | Si | Si |
OSTEOCALCINA (BGP (Bone Gla Protein) [S] | Si | Si |
OXCARBAZEPINA [S] | Si | Si |
PARATORMONE (PTH) [S] | Si | Si |
PEPTIDE NATRIURETICO TIPO B frammento aminoterminale pro-BNP (pro-BNP) [S] | Si | Si |
PIOMBO (Pb) [(Sg)Er] | Si | Si |
PIOMBO [U] | Si | Si |
PLASMODI DELLA MALARIA [Sg] | Si | Si |
PORFIRINE TOTALI (U) | Si | Si |
POTASSIO (K) [dU] | Si | Si |
POTASSIO [S] (K, Kaliemia) | Si | Si |
PRIMIDONE (Mysoline) [S] | Si | Si |
PROCALCITONINA [S] | No | Si |
PROGESTERONE [S] | Si | Si |
PROLATTINA (2 prelievi) [S] | Si | Si |
PROLATTINA (3 prelievi) [S] | Si | Si |
PROLATTINA (PRL) [S] | Si | Si |
PROTEINA C COAGULATIVA (proteina C anticoagulante funzionale) [P] | Si | Si |
PROTEINA C REATTIVA [S] | Si | Si |
PROTEINA C ULTRASENSIBILE [S] | No | Si |
PROTEINA S LIBERA [P] | Si | Si |
PROTEINE DI BENCE-JONES (catene leggere Kappa e lambda) [U] | No | Si |
PROTEINE TOTALI (proteinemia) [S] | Si | Si |
PROTEINE [dU] | Si | Si |
PT in terapia (tempo di Quick; AP, tempo di protrombina) [P] | Si | Si |
RAME (cupremia, Cu) [S] | Si | Si |
RAME [dU] | Si | Si |
RAST ALBICOCCA (F237) | Si | Si |
RAST ALBUME (F1) | Si | Si |
RAST ALTERNARIA ALTERNATA (M6) | Si | Si |
RAST AMBROSIA ELATIOR (ARTEMISIFOLIA) (W1) | Si | Si |
RAST AMBROSIA OCCIDENTALE (W2) | Si | Si |
RAST AMBROSIA TRIFIDA (W3) | Si | Si |
RAST ARACHIDI (F13) | Si | Si |
RAST ARAGOSTA (F304) | Si | Si |
RAST ARANCIA (F33) | Si | Si |
RAST ASPERGILLUS FUMIGATUS (M3) | Si | Si |
RAST ASSENZIO (W5) | Si | Si |
RAST ASSENZIO SELVATICO (W6) | Si | Si |
RAST AVENA (F7) | Si | Si |
RAST AVOCADO (F96) | Si | Si |
RAST BANANA (F92) | Si | Si |
RAST BETULLA VERRUCOSA (T3) | Si | Si |
RAST CACAO (F93) | Si | Si |
RAST CANDIDA ALBICANS (M5) | Si | Si |
RAST CARNE DI BUE (F27) | Si | Si |
RAST CARNE DI POLLO (F83) | Si | Si |
RAST CARNE DI TACCHINO (F284) | Si | Si |
RAST CAROTA (F31) | Si | Si |
RAST CASEINA (F78) | Si | Si |
RAST CASTAGNA (F299) | Si | Si |
RAST CILIEGIA (F242) | Si | Si |
RAST CIPRESSO MEDITERRANEO (T23) | Si | Si |
RAST CLADOSPORIUM HERBARUM (M2) | Si | Si |
RAST CODA DI TOPO (PHLEUM PRATENSE) (G6) | Si | Si |
RAST DERMATOPHAGOIDES FARINAE (D2) | Si | Si |
RAST DERMATOPHAGOIDES PTERONISSINUS (D1) | Si | Si |
RAST EPITELIO DI CANE (E5) | Si | Si |
RAST EPITELIO DI GATTO (E1) | Si | Si |
RAST ERBA CANINA (G2) | Si | Si |
RAST ERBA MAZZOLINA (G3) | Si | Si |
RAST FAGGIO AMERICANO (T5) | Si | Si |
RAST FAGIOLO (F15) | Si | Si |
RAST FINOCCHIO (F276) | Si | Si |
RAST FORFORA DI CAVALLO (E3) | Si | Si |
RAST FORMAGGIO DOLCE (F81) | Si | Si |
RAST FORMAGGIO FERMENTATO (F82) | Si | Si |
RAST FRAGOLE (F44) | Si | Si |
RAST FRASSINO (T15) | Si | Si |
