
Prelievi AuxoLab
I tuoi prelievi in Auxologico: facili, veloci, fatti bene
AuxoLab è l'offerta di Auxologico per gli esami di laboratorio: analisi del sangue, delle urine e di altri campioni biologici.
L’estesa rete di Punti Prelievo presente a Milano, Meda, Pioltello, Cusano, Bollate, Como e Verbania, permette di:
- effettuare oltre 1000 tipologie di esami, dalle indagini di base a quelle specialistiche in regime SSN, Smart, Plus, Convenzioni
- usufruire dei pacchetti AuxoLab Prevenzione per la prevenzione e il monitoraggio dello stato di salute
- fare il prelievo dal lunedì al sabato, e in alcuni sedi anche la domenica mattina
- ottenere il referto in tempi rapidi (24 ore per le analisi più richieste)
Leggi anche: Laboratorio Analisi, nasce AuxoLab Smart
Ampia accessibilità di orari, anche nel weekend
- in Lombardia, dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 11:30* e la domenica mattina in Auxologico Procaccini e Auxologico Como.
- In Piemonte, a Villa Caramora dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 10:30, a Villadossola, lunedì e venerdì dalle ore 7:15 alle 9:30. In Auxologico Villa Caramora l'apposito contenitore sterile per le urine e le feci viene fornito gratuitamente dal Punto Prelievi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 18.30.
* per alcune sedi gli orari potrebbero variare
Referti in tempi rapidi, anche online
Elevati standard qualità
- Il Laboratorio di Analisi Cliniche di Auxologico, tra i più grandi in Lombardia, esegue ogni giorno oltre 15.000 analisi con controlli di qualità continui
- Certificazione ISO 9001:2015
Esami disponibili
- Analisi di biochimica clinica, ematologia, coagulazione, microbiologia, citologia (pap-test), istologia, immunologia (autoimmunità e allergologia);
- analisi di diagnostica infettivologica di secondo livello (ricerca RNA del virus dell’epatite C, ricerca del DNA dell’HPV nelle cellule cervicali);
- esami genetici.
Scegli come accedere al tuo prelievo

SSN
- Tariffe SSN/esenzione
- Impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Referti in 24 ore

Smart
- Il miglior prezzo privato
- 5 esami inclusi*
+ esami a tua scelta - Senza impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore
* emocromo, creatinina, glucosio, AST, ALT

Plus
- Tariffa privata
- Senza impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore

Convenzioni
- Sconti sul listino privato
- Senza impegnativa medica *
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore
* verifica con la tua assicurazione

Prevenzione
- Prezzi accessibili
- Pacchetti per donna e uomo *
- Senza impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore
* verifica i pacchetti disponibili sul sito
Pacchetti studiati
dai nostri medici
per la prevenzione
e il monitoraggio
del tuo stato di salute
Organizzazione
- Direttore Medicina di Laboratorio: Dott. Erminio Torresani
- Direttore Laboratorio di Anatomia Patologica: Dott. Giacomo Gazzano
- Responsabile Citogenetica e Genetica Molecolare: Dott.ssa Anna Maria Di Blasio
- Responsabile Microbiologia: Dott.ssa Elisabetta Cesana
- Responsabile Ematologia e Coagulazione: Dott.ssa Rosaria Moia
- Responsabile Area di Patologia Clinica: Dott.ssa Ilaria Bulgarelli
Esame | SSN | Giorni refertazione | Preparazione |
---|---|---|---|
17-IDROSSIPROGESTERONE [S], test Sinacthten (ACTH) | SI | 16 | |
17-OH-P (test da stimolo) [S] | SI | 8 | |
2,5 ESANDIONE [U] | NO | 9 | |
Ab Anti 21-IDROSSILASI | NO | 17 | |
Ab ANTI SARS-COV2 Ig TOTALI anti-N (ECLIA) | SI | 1 | |
Ab ANTI SARS-CoV2 Ig Totali anti-N ed anti-S | SI | 1 | |
Ab ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG e IGM [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IGG e IGM [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-COXSACKIE A totali [S]** | SI | 9 | |
Ab ANTI-COXSACKIE B TOTALI [S]** | SI | 9 | |
Ab ANTI-ENA [S] (ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI) Test di Screening | SI | 6 | |
Ab ANTI-LEGIONELLA (IGG-IGM) [S] | SI | 7 | |
Ab ANTI-LEGIONELLA (IGM) [S] | SI | 7 | |
Ab ANTI-PCNA [S]** | SI | 6 | |
Ab ANTI-RIBOSOMI [S] | SI | 6 | |
AC. NUCLEICI DI MICRORGANISMI MULTIPLEX (ALMENO 5 IN LIQUOR) | SI | 1 | |
ACETATO DI ETILE [U] | NO | 18 | |
ACETONE [P] | NO | 9 | |
ACETONE [U] | NO | 9 | |
ACIDI BILIARI [S] | SI | 10 | |
ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO NELLE URINE 24 H | SI | 9 | Leggi |
ACIDO CITRICO NELLE URINE 24 H | SI | 9 | Leggi |
ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ALA) NELLE URINE | SI | 9 | |
ACIDO FENIL-MERCAPTURICO (fine turno)[U] | NO | 22 | |
ACIDO FENIL-MERCAPTURICO (inizio turno) [U] | NO | 22 | |
ACIDO FENIL-MERCAPTURICO [U] | NO | 18 | |
ACIDO FENILGLIOSSILICO [U] | NO | 9 | |
ACIDO FORMICO [U] | NO | 9 | |
ACIDO IPPURICO UR.-INIZIO+FINE T. | NO | 9 | |
ACIDO LATTICO [P] | SI | 1 | |
ACIDO MANDELICO (fine turno) (U) | NO | 9 | |
ACIDO MANDELICO (inizio turno) (U) | NO | 9 | |
ACIDO METILIPPURICO (fine turno)[U] | NO | 11 | |
ACIDO METILIPPURICO (inizio turno)[U] | NO | 11 | |
ACIDO METILIPPURICO UR. INIZIO+FINE T | NO | 11 | |
ACIDO T,T MUCONICO [U] | NO | 9 | |
ACIDO URICO (URICEMIA) | SI | 1 | |
ACIDO URICO NELLE URINE | SI | 1 | |
ACIDO URICO NELLE URINE NELLE 24 H | SI | 1 | |
ACIDO VALPROICO [S] | SI | 4 | |
ACIDO VANILMANDELICO (VMA) NELLE URINE NELLE 24 H | SI | 8 | Leggi |
ACTH (2 prelievi) [P] | SI | 1 | |
ACTH (3 prelievi) [P] | SI | 1 | |
ACTH (dopo ost) [P]** | SI | 1 | |
ACTH (test da stimolo) [P] | SI | 1 | |
ACTH -10' [P] | SI | 1 | |
ACTH -30' [P] | SI | 1 | |
ACTH -45' [P] | SI | 1 | |
ACTH -60'[P] | SI | 1 | |
ACTH 0' [P] | SI | 1 | |
ACTH 10' [P] | SI | 1 | |
ACTH 100' [P] | SI | 1 | |
ACTH 120' [P] | SI | 1 | |
ACTH 135' [P] | SI | 1 | |
ACTH 15' [P] | SI | 1 | |
ACTH 150' [P] | SI | 1 | |
ACTH 165' [P] | SI | 1 | |
ACTH 180' [P] | SI | 1 | |
ACTH 20' [P] | SI | 1 | |
ACTH 210' [P] | SI | 1 | |
ACTH 240' [P] | SI | 1 | |
ACTH 30' [P] | SI | 1 | |
ACTH 40' [P] | SI | 1 | |
ACTH 45' [P] | SI | 1 | |
ACTH 60' [P] | SI | 1 | |
ACTH 75' [P] | SI | 1 | |
ACTH 80' [P] | SI | 1 | |
ACTH 90' [P] | SI | 1 | |
ADENOVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI | SI | 1 | |
ADIPONECTINA | NO | 99 | |
ADRENALINA - NORADRENALINA (P) (CATECOLAMINE) | SI | 9 | |
ADRENALINA - NORADRENALINA NELLE URINE 24H (CATECOLAMINE) | SI | 9 | Leggi |
AEROMONAS: ES.COLTURALE NELLE FECI (INCL. IDENTIFICAZ. E ANTIBIOGR.) | SI | 4 | |
AG SARS COV2 (rinofaringe) test rapido** | SI | 1 | |
AGGLUTININE A FREDDO | SI | 1 | |
ALA DEIDRASI [(Sg)Er] | SI | 11 | |
ALBUMINA [S] | SI | 1 | |
ALCOOL ISOPROPILICO [U] fine turno | NO | 9 | |
ALCOOL ISOPROPILICO [U]inizio turno | NO | 9 | |
ALDOLASI [S] | SI | 5 | |
ALDOSTERONE IN ORTOSTATISMO | SI | 4 | |
ALDOSTERONE [dU] | SI | 4 | Leggi |
ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA) | SI | 5 | |
Alfa-1-ANTITRIPSINA [S] | SI | 8 | |
Alfa-1-GLICOPROTEINA ACIDA [S] | SI | 1 | |
Alfa-2-MACROGLOBULINA [S] | SI | 8 | |
Alfa-AMILASI [dU] | SI | 1 | |
Alfa-AMILASI [S] | SI | 1 | Leggi |
Alfa-FETOPROTEINA [S] | SI | 1 | |
ALLUMINIO [P] | SI | 9 | |
ALLUMINIO [U] | SI | 9 | |
ALT (GPT) [S] | SI | 1 | |
AMA (ANTICORPI ANTI MITOCONDRI) | SI | 14 | |
AMIODARONE [S] | SI | 8 | |
AMMINE AROMATICHE (fine turno) [U] | NO | 9 | |
AMMINE AROMATICHE (inizio turno) [U] | NO | 9 | |
AMMONIO [P] | SI | 1 | |
ANA (ANTICORPI ANTI NUCLEO) | SI | 6 | |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Abortività spontanea ripetuta | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Amenorrea/menopausa precoce | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Analisi cariotipo per disabilità intellettiva | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Anomalia cromosomica sospettata per precedenti analisi genetiche | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Anomalia Cromosomica. Genitori soggetti malformati o con sospetta anomalia cromosomica | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Coltura Materiale Biologico per conferma di mosaicismo cromosomico | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Conferma mosaicismo cromosomico | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Consanguinei portatori anomalia cromosomica | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Difetti congeniti/quadri malformativi | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Genitali ambigui | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Genitori a seguito di riscontro anomalia cromosomica fetale | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Ritardo accrescimento/sviluppo | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Sindrome associata anomalia cromosomica | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Sindrome nota associata a micro-delezioni/duplicazioni | SI | 20 | Leggi |
ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE - Sterilità, infertilitá, poliabortivitá | SI | 20 | Leggi |
ANALISI DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE MATERNA | SI | 3 | Leggi |
ANALISI GENETICA ALTERAZIONI DEL TESSUTO CONNETTIVO (COLLAGENOPATIE; SINDROME DI EHLERS-DANLOS; EDS) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA AMILOIDOSI | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA ANEURISMI EREDITARI INCLUSO SINDROME MARFAN E MALATTIE CORRELATE (LOYES-DIETZ; LD; TAAD) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA ARITMIE EREDITARIE/CANALOPATIE/CPVT (QT-LUNGO; BRUGADA; QT-CORTO; MALATTIE DELLA CONDUZIONE CARDIACA; CCD) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA BIRT-HOGG-DUBE, SINDROME BHD; GENE FOLLICOLINA | SI | 15 | Leggi |
ANALISI GENETICA CARCINOMA MIDOLLARE E FAMILIARE DELLA TIROIDE (MEN2 ; GENE RET) | SI | 15 | Leggi |
ANALISI GENETICA CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA (HCM) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA CARDIOMIOPATIA VENTRICOLARE DESTRA ARITMOGENA (AC; ARVC) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA CILIOPATIE (SINDROME DI BARTEL-BIEDEL) | SI | 65 | Leggi |
ANALISI GENETICA CORNELIA DE LANGE, SINDROME | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA DEFICIT ISOLATO ORMONE DELLA CRESCITA (DEFICIT DI GH; GHD) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA DEMENZE EREDITARIE (SLA; DEMENZA FRONTO-TEMPORALE; FTD; ALZHEIMER; AD) | SI | 65 | Leggi |
ANALISI GENETICA DIABETE MODY | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO LIPIDI (IPETRIGLICERIDEMIA; DISLIPIDEMIA) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA DIFETTI CONGENITI METABOLISMO E TRASPORTO LIPOPROTEINE (MUTAZIONI RECETTORE LDLR) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA DIFETTI DELLO SVILUPPO SESSUALE (IPOGONADISMO CENTRALE E PERIFERICO; SINDROME DI KALMANN; POF; AMENORREA PRIMARIA) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA DISORDINI DEL NEUROSVILUPPO (AUTISMO; DISABILITA' INTELLETTIVA; DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO) | SI | 65 | Leggi |
ANALISI GENETICA DISTROFIE RETINICHE EREDITARIE ISOLATE E SINDROMICHE (SINDROME DI USHER; SINDROME DI BEST; AMAUROSI DI LEIBER; DISTROFIE DEI CONI E BASTONCELLI; MALATTIA DI STARGARD; RETINITE PIGMENTOSA; MACULOPATIA) | SI | 65 | Leggi |
ANALISI GENETICA EPILESSIE ED ENCEFALOPATIE SU BASE GENETICA (ENCEFALOPATIA EPILETTICA; EPILESSIE INFANTILI) | SI | 65 | Leggi |
ANALISI GENETICA FEOCROMOCITOMA/PARAGANGLIOMA FAMILIARE | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA IPERALDOSTERONISMO FAMILIARE | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA IPERPARATIROIDISMO FAMILIARE ISOLATO | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA IPOPARATIROIDISMO | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA LERI-WEILL, SINDROME/BASSA STATURA NON SINDROMICA (MUTAZIONI GENE SHOX) | SI | 15 | Leggi |
ANALISI GENETICA LI-FRAUMENI, SINDROME | SI | 15 | Leggi |
ANALISI GENETICA LYNCH, SINDROME | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA MALATTIA PARKINSON EREDITARIO | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA MALATTIE GENETICHE DELLO SCHELETRO (OSTEOPOROSI IDIOPATICA; OSTEOPOROSI; GIOVANILE RACHITISMO; IPOFOSFATASIA) | SI | 65 | Leggi |
ANALISI GENETICA MALATTIE SURRENALICHE EREDITARIE (SINDROME ADRENOGENITALE; SAG; IPERPLASIA SURRENALICA; DEFICIT 21OH) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA MALATTIE TIROIDEE EREDITARIE (IPOTIROISISMO CENTRALE E PERIFERICO; SINDOME DI REFETOFF, IPERTIREOTROPINEMIA) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA MALFORMAZIONI CEREBRALI CAVERNOSE | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA MICROANGIOPATIE CEREBRALI (CADASIL; CARASIL; CARASAL; MICROSANGUINAMENTI) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA NEOPLASIE ENDOCRINE MULTIPLE - MEN1 | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA OSTEOGENESI IMPERFECTA - forme DOMINANTI | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA PER MALATTIE GENETICHE DEL RITMO CARDIACO E CARDIOMIOPATIE (FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE IDIOPATICA; IVF; CARDIOMIOPATIA DILATATIVA) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA PNEUMOPATIE INTERSTIZIALI E DIFETTI DEL SURFACTANTE (FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA POLINEUROPATIA CARDIOPATICA AMILOIDOTICA FAMILIARE (AMILOIDOSI CARDIACA; GENE TTR) | SI | 15 | Leggi |
ANALISI GENETICA RASOPATIE (SINDROME DI NOOAN) | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA SCLEROSI TUBEROSA | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA SINDROME BECKWITH-WIEDEMANN (UPD) | SI | 15 | Leggi |
ANALISI GENETICA SINDROME DI ANGELMAN (UPD) | SI | 15 | Leggi |
ANALISI GENETICA SINDROME PRADER-WILLI (UPD) | SI | 15 | Leggi |
ANALISI GENETICA SINDROME QT-LUNGO FAMILIARE | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICA SINDROME SILVER RUSSEL (UPD) | SI | 15 | Leggi |
ANALISI GENETICA SINDROME SOTOS | SI | 15 | Leggi |
ANALISI GENETICA SINDROME VON HIPPEL LINDAU (VHL) | SI | 15 | Leggi |
ANALISI GENETICA SINDROMI DA IPERACCRESCIMENTO | SI | 45 | Leggi |
ANALISI GENETICAMALATTIA DI FABRY | SI | 15 | Leggi |
ANALISI GENETICASINDROME RUBINSTEIN TAYBI | SI | 45 | Leggi |
ANALISI METILAZIONE SINDROME BECKWITH-WIEDEMANN | SI | 15 | Leggi |
ANALISI METILAZIONE SINDROME DI ANGELMAN | SI | 15 | Leggi |
ANALISI METILAZIONE SINDROME PRADER-WILLI | SI | 15 | Leggi |
ANALISI METILAZIONE SINDROME SILVER RUSSEL | SI | 15 | Leggi |
ANCA (ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI) | SI | 14 | |
ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE | SI | 16 | |
ANTICORPI ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 (IgG) | SI | 14 | |
ANTICORPI ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 (IgM) | SI | 14 | |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG E IGM) | SI | 14 | |
ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA) | SI | 14 | |
ANTICORPI ANTI CENTROMERO | SI | 14 | |
ANTICORPI ANTI DNA NATIVO | SI | 3 | |
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO | SI | 6 | |
ANTICORPI ANTI ERITROCITI: RICERCA CON TEST DI COOMBS INDIRETTO | SI | 1 | |
ANTICORPI ANTI GLIADINA/GLIADINA DEAMIDATA (IgA) | SI | 4 | |
ANTICORPI ANTI GLIADINA/GLIADINA DEAMIDATA (IgG) | SI | 4 | |
ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD) | SI | 5 | |
ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA) | SI | 14 | |
ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA) | SI | 5 | |
ANTICORPI ANTI JO1 | SI | 6 | |
ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA) | SI | 14 | |
ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI (MPO) | SI | 5 | |
ANTICORPI ANTI MITOCONDRI TIPO M2 | SI | 6 | |
ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) - REFLEX | SI | 6 | |
ANTICORPI ANTI OVAIO | SI | 14 | |
ANTICORPI ANTI PEPTIDE CICLICO CITRULLINATO (CCP) | SI | 3 | |
ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3 (PR3):SPECIFICITA' ANCA CORRELATA | SI | 5 | |
ANTICORPI ANTI RECETTORE ACETILCOLINA | SI | 8 | |
ANTICORPI ANTI RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE | SI | 8 | |
ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH | SI | 3 | |
ANTICORPI ANTI RNP | SI | 6 | |
ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE:(ASCA) IGA | SI | 8 | |
ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE:(ASCA) IGG | SI | 8 | |
ANTICORPI ANTI SCL-70 | SI | 6 | |
ANTICORPI ANTI SM | SI | 6 | |
ANTICORPI ANTI SSA | SI | 6 | |
ANTICORPI ANTI SSB | SI | 6 | |
ANTICORPI ANTI SURRENE | SI | 14 | |
ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG) | SI | 1 | |
ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (AB TPO) (ANTIMICROSOMI TIROIDE) | SI | 1 | |
ANTICORPI ANTI TOSSINA TETANICA | SI | 3 | |
ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (TTG IGA) | SI | 7 | |
ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (TTG IGG) | SI | 7 | |
ANTIGENE LEGIONELLA [U] | SI | 1 | Leggi |
ANTIGENE URINARIO PNEUMOCOCCICO [U] | SI | 1 | Leggi |
ANTITROMBINA III FUNZIONALE | SI | 1 | |
APOLIPOPROTEINA AI [S] | SI | 8 | |
APOLIPOPROTEINA B [S] | SI | 9 | |
APTOGLOBINA [S] | SI | 10 | |
ARGENTO [U] | NO | 18 | |
ARSENICO (fine turno) [U] | NO | 16 | |
ARSENICO (inizio turno) [U] | NO | 16 | |
ARSENICO [U] | NO | 16 | |
ASMA (ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO) | SI | 6 | |
AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO] | SI | 1 | |
BATTERI ACIDI NUCLEICI PCR per Screening Respiratorio (almeno 3) | SI | 1 | |
BENZENE [Sg] | NO | 9 | |
Beta-2-MICROGLOBULINA [S] | SI | 3 | |
Beta-2-MICROGLOBULINA [U] | SI | 3 | |
BICARBONATI [S] | SI | 1 | |
BILIRUBINA TOTALE REFLEX. INCL.EVENT.DETERMINAZ. BILIRUBINA FRAZIONATA | SI | 1 | |
BORDETELLA ANTICORPI IGG E IGM. INCLUSO: IGA SE IGM NEGATIVE | SI | 3 | |
BORRELIA ANTICORPI IGG E IGM. INCLUSO: EVENTUALE IMMUNOBLOTTING | SI | 2 | |
BRCA1 - BRCA2 REFLEX | SI | 45 | Leggi |
BREATH TEST PER HELYCOBACTER PYLORI (UREA C13) | SI | 5 | |
BRUCELLE: RICERCA ANTICORPI WRIGHT | SI | 5 | |
C PEPTIDE: 5 DOSAGGI SERIATI DOPO TEST DI STIMOLO | SI | 2 | |
C-PEPTIDE (basale+postprandiale)[S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE -15 [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE -30' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 0' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 105' [S]** | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 120' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 130' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 140' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 15' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 150' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 180' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 210' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 240' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 270' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 30' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 300' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 45' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 60' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 75' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE 90' [S] | SI | 1 | |
C-PEPTIDE [dU] | SI | 1 | Leggi |
C-PEPTIDE [S] | SI | 1 | |
CA 125 (ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 ) | SI | 1 | |
CA 15.3 (ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3) | SI | 1 | |
CA 19.9 (ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 ) | SI | 1 | |
CADMIO (Sg) | NO | 9 | |
CADMIO [U] | NO | 9 | |
CALCIO IONIZZATO [S]** | SI | 1 | |
CALCIO TOTALE NELLE URINE | SI | 1 | Leggi |
CALCIO TOTALE NELLE URINE DELLE 24 H | SI | 1 | Leggi |
CALCIO TOTALE [S] | SI | 1 | |
CALCITONINA [S] | SI | 1 | |
CALCOLI E CONCREZIONI (RICERCA SEMIQUANTITATIVA) | SI | 9 | |
CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (RICERCA QUALITATIVA) | SI | 9 | |
CALPROTECTINA FECALE | SI | 3 | Leggi |
CAMPYLOBACTER: ES.COLTURALE (INCL. IDENTIFICAZ. E ANTIBIOGRAMMA) | SI | 4 | |
CARBAMAZEPINA [S] | SI | 4 | |
CARIOTIPO DA METAFASI DI LIQUIDO AMNIOTICO | Convenzione ospedaliera | 15 | Leggi |
CARIOTIPO DA METAFASI SPONTANEE DI MIDOLLO OSSEO | Convenzione ospedaliera | 15 | Leggi |
CARIOTIPO SU FIBROBLASTI E ALTRI TESSUTI | Convenzione ospedaliera | 20 | Leggi |
CARIOTIPO SU SANGUE FETALE (MAPPA CROMOSOMICA) | Convenzione ospedaliera | 7 | Leggi |
CARIOTIPO SU TESSUTO ABORTIVO | Convenzione ospedaliera | 20 | Leggi |
CARIOTIPO SU VILLI CORIALI | Convenzione ospedaliera | 5 (analisi diretta) 15 (analisi da colture) | Leggi |
CATENE KAPPA E LAMBDA | SI | 8 | |
CEA (ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO) | SI | 1 | |
CELIACHIA DIAGNOSI REFLEX TEST | SI | 7 | |
CERULOPLASMINA [S] | SI | 8 | |
CHIMOTRIPSINA NELLE FECI | SI | 6 | Leggi |
CHLAMYDIA LIQUIDO SEMINALE: RICERCA DNA | SI | 2 | Leggi |
CHLAMYDIA SU URINE: RICERCA DNA | SI | 2 | Leggi |
CHLAMYDIA TAMP. ENDOCERVICALE: RICERCA DNA | SI | 2 | |
CHLAMYDIA TAMP. OCULARE: RICERCA DNA | SI | 2 | |
CHLAMYDIA TAMP. URETRALE: RICERCA DNA | SI | 2 | |
CHLAMYDIA TAMP. VAGINALE: RICERCA DNA | SI | 2 | |
CICLOSPORINE [Sg] | SI | 9 | |
CITOLOGICO URINARIO [U] | SI | 7 | Leggi |
CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGG E IGM. | SI | 3 | |
CK-MB [S] | SI | 1 | |
CLORURO | SI | 1 | |
CLORURO NELLE URINE | SI | 1 | |
CLORURO NELLE URINE 24 H | SI | 1 | Leggi |
CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE:RIC. DIRETTA DELLA TOSSINA NELLE FECI | SI | 1 | Leggi |
COBALTO URINE | SI | 9 | |
COLESTEROLO HDL [S] | SI | 1 | |
COLESTEROLO LDL (CALCOLO INDIRETTO) | SI | 1 | |
COLESTEROLO LDL (DETERMINAZIONE DIRETTA) | SI | 1 | |
COLESTEROLO TOTALE [S] | SI | 1 | |
COLINESTERASI [S] | SI | 1 | |
COLTURALE NEISSERIA LIQ. SEMINALE | SI | 4 | Leggi |
COLTURALE NEISSERIA MENINGITIDIS (IDENTIFICAZIONE E ANTIBIOGRAMMA) SU TAMPONE FARINGEO | SI | 4 | |
COLTURALE NEISSERIA SU CAMPIONI DIVERSI | SI | 4 | |
COLTURALE NEISSERIA TAMPONE ANALE | SI | 4 | |
COMPLEMENTO (C1 INIBITORE) | SI | 8 | |
COMPLEMENTO C1q [S]** | SI | 8 | |
COMPLEMENTO C3 [S] | SI | 1 | |
COMPLEMENTO C4 [S] | SI | 1 | |
COPROCOLTURA | SI | 4 | |
COPROCOLTURA (TAMPONE RETTALE) | SI | 4 | |
COPROPORFIRINE NELLE URINE DELLE 24 H | SI | 9 | Leggi |
CORTICOTROPINA (ACTH) [P] | SI | 1 | |
